UL 600V 16Amp 3*14AWG+1*18AWG AC EV žica EV kabel za punjenje
UL standardni jednofazni 16A EV kabel za punjenje
 Predstavljanje proizvoda:
EV kabel je vrsta savitljivog kabela za spajanje električnog vozila s hrpom za punjenje ili utičnicom, visokokvalitetni bakreni vodič bez kisika osigurava izvrstan vodljivi učinak;TPE izolacijski materijal je mekan i visoke čvrstoće;omotač kabela izrađen je od visokoučinkovitog TPE-a, koji posjeduje karakteristike kao što su otpornost na vremenske uvjete, otpornost na visoke i niske temperature, otpornost na trljanje, itd. Kabel je mekan, elastičan, ima indeks savitljivosti i neće otvrdnuti na niskim temperaturama.EV kabeli za vodljivi sustav punjenja električnih vozila prikladni su za električna vozila na baterije, vozila s gorivnim ćelijama (FCV) i hibridna električna vozila (HEV). Naširoko se koriste u vezi za punjenje između električnih vozila i napajanja;ili se koristi u postrojenju za punjenje električnih vozila i sučelju za punjenje.
 


| Izgradnja | Značajke | 
| 1.Dirigent | Nazivna temperatura: -40 ℃ ~ 105 ℃ | 
| Materijal: goli bakar | Nazivni napon: 300V;600V ili 1000V | 
| 2. Izolacija | Ispitivanje plamenom: VW-1 Metoda ispitivanja U skladu s UL 2556 | 
| 材质Materijal: TPE ili PVC | Min.: Radijus savijanja: ≥5*OD | 
| Boja: crna,bijela,zelena/žuta | Dielektrični napon: 1,5 kVac/1 min.Metoda ispitivanja bez kvara U skladu s UL 2556 | 
| 3. Punilo | Hladno savijanje: -40 ℃/4h Bez pukotina Metoda ispitivanja U skladu s UL 2556 | 
| Materijal: PP kabel | Vrući udar: 150 ℃/1 h Bez pukotina Metoda ispitivanja U skladu s UL 2556 | 
| 4.Traka | Otpornost na ulje: IRM902, 60 ℃/168 h Vlačna čvrstoća i istezanje ≥70% Neostarjela vrijednost | 
| Materijal: netkane tkanine | Otpor na drobljenje: S≤12AWG 4,45kN, 12AWG<S≤2AWG, 11,1kN, 2AWG<S 15,6kN | 
| 5.Omotič | Otpornost na vremenske uvjete: 720 h ksenonski meteorometar, bez pukotina | 
| Materijal: TPE ili PVC | Zahtjevi za okoliš: Sukladno RoHS 2.0 i REACH | 
| Boja: | Crna ili narančasta | 
 
             













 
              
              
              
               
              
                                 