I-EV Charger GB/T 32A 3 Phase Electric Vehicle Car Charging Station EVSE Wallbox eneCable 22KW ye-BMW ye-Nissan
I-Dark Horse AC ishaja yemoto kagesi engu-22KW isemklamo omuhle kakhulu.Ilandela i-GB/T20234, 22KW, 380V, 32A, 3 imisebenzi ngokuzikhethela njengepulaki nemidlalo/ Ukugunyazwa kwekhadi le-RFID/APP iyenza ifaneleke kakhulu ukushajwa kwasekhaya.Ibhodi yokulawula ukushaja okuphezulu kweshaja yethu engu-22KW EV ehamba phambili iyahambisana nazo zonke izitayela zokushaja imoto kagesi.Ukuvikelwa kokuvuza , Thuthukela ku-A 30mA AC + 6mA DC(isigaba sesithathu)kanye ne-IP65 engangeni manzi kanye ne-UV yokuvikela i-ABS casing iqinisekisa ukwethembeka nokuphepha.Ihlinzeka amakhasimende ngekhwalithi, ukuphepha kanye nolwazi lokushaja olunobungane.
| Ukubukeka Kwesakhiwo | Ubukhulu | 350(H) × 240(W) × 95(D)mm |
| Isixhumi esibonakalayo somsebenzisi | Isibani senkomba | |
| Indlela yokufaka | Ukufakwa Kohlobo Olufakwe Odongeni/Ukufakwa Kohlobo Lokuma phansi | |
| Indlela yokufaka izintambo | Ngezansi&out | |
| Ubude bekhebula | 5M(16.4FT) ejwayelekile, 7.5m / 10m noma omunye usayizi ongenziwa ngokwezifiso | |
| Isisindo | 8.0kg (Kuhlanganisa nesibhamu sokushaja) | |
| Ukucaciswa kukagesi | I-voltage yokufaka | 380V |
| Imvamisa | 45-65Hz | |
| Isilinganiso samandla | 22KW | |
| Ukunemba kokulinganisa | I-OBM 1.0 | |
| I-voltage yokuphumayo | AC380±20% | |
| Okukhiphayo okwamanje | 32A | |
| Amandla alindile | 3KW | |
| Umsebenzi | Isibani senkomba | YEBO |
| Bonisa | NO | |
| Ukuvikelwa | Idizayini ejwayelekile | I-GB/T 20234 |
| Ukuvikelwa | Ukuvikelwa kwe-overvoltage, ukuvikelwa kwe-undervoltage, ukuvikelwa kokulayisha ngokweqile, ukuvikelwa kwesekethe emfushane, ukuvikela umhlabathi, ukuvikelwa okungaphezulu kwezinga lokushisa, ukuvikelwa kombani, uhlobo A 30mA + 6mA DC ukuvikelwa kokuvuza | |
| Indawo yokusebenza | Izinga lokushisa lokusebenza | -40-+65℃ |
| Umswakama Osebenzayo | 5% -95% akukho ukufingqa | |
| Ukuphakama kokusebenza | ≤3000m | |
| Ibanga le-IP | ≥IP65 | |
| Imodi yokupholisa | Ukupholisa kwemvelo | |
| Kuyasebenza | Ngaphakathi/Ngaphandle,Alukho uthuli oluyi-conductive, akukho gesi egqwalayo, akukho gesi eqhumayo, akukho ukudlidliza okuqinile | |
| Isivikelo esikhethekile | Ukumelana ne-UV | |
| MTBF | ≥100000H | |
| Ongakukhetha | Izingxenye zokufaka | Insika yokuma (enza ngendlela oyifisayo) |
| Isixhumi esibonakalayo sokuxhumana | I-WIFI/4G/OCPP1.6/LAN (enza ngendlela oyifisayo) | |
| I-RFID | 2 amakhadi omsebenzisi (enza ngendlela oyifisayo) | |
| Ukuvikelwa kokuvuza | Thuthukela kuHlobo A 30mA AC + 6mA DC (izigaba ezintathu) | |
| Ukulinganisa komthwalo wasekhaya | I-DLB(enza ngendlela oyifisayo) | |
| I-Socket Outlet | Shintsha ikhebuli yokushaja ibe isokhethi(ayisekeli izinga le-SAE) | |
| Izakhiwo zomkhiqizo | APP(enza ngendlela oyifisayo) |




















