3.6kW 16A 32Amp Type 2 to Type 1 EV Charging Cable
| Ikalwe okwamanje | 16Amp | 32Amp | |||
| Ukusebenza kwe-Voltage | I-AC 250V | ||||
| I-Insulation Resistance | >1000MΩ ( DC 500V ) | ||||
| Ukumelana ne-Voltage | 2000V | ||||
| Phina Okubalulekile | Ingxubevange yethusi, Silver Plating | ||||
| Shell Material | Thermoplastic, Flame Retardant Ibanga UL94 V-0 | ||||
| Impilo Yemishini | I-plug In / Khipha Akulayishiwe >Izikhathi eziyi-10000 | ||||
| Xhumana Nokumelana | 0.5mΩ Ubukhulu | ||||
| Ukunyuka Kwezinga Lokushisa Kwetheminali | <50K | ||||
| Izinga Lokushisa Lokusebenza | -30°C~+50°C | ||||
| Amandla Okufaka Anomthelela | >300N | ||||
| I-Waterproof Degree | IP55 | ||||
| Ukuvikelwa kwekhebula | Ukuthembeka kwezinto zokwakha, i-antiflaming, ukumelana nokucindezela, ukumelana nemihuzuko, ukumelana nomthelela namafutha aphezulu | ||||
| Isitifiketi | I-TUV, UL , CE Igunyazwe | ||||
| Imodeli | Ikalwe okwamanje | Ukucaciswa kwekhebula | Umbala Wekhebula | Ubude bekhebula | |
| HENGYI-EVAE-16A | 16 Amp | 3 X 2.5mm² + 2 X 0.5mm² | Mnyama iwolintshi Okuhlaza | (5Meter,10Meter) Ubude bekhebula kungenziwa ngezifiso | |
| 3x14AWG+1X18AWG | |||||
| HENGYI-EVAE-32A | 32 Amp | 3 X 6mm²+2 X 0.5mm² | |||
| 3x10AWG+1X18AWG | |||||




 
             













 
              
              
              
               
              
                                 