I-EV Charger GB/T 32A 3 iSigaba se-3 seSikhululo sokuTshaja iSithuthi soMbane EVSE Ibhokisi yeWallbox eneCable 22KW ye-BMW ye-Nissan
Ihashe Elimnyama AC itshaja yemoto yombane 22KW ikuyilo oluhle.Ilandela i-GB/T20234, 22KW, 380V, 32A, 3 imisebenzi ngokuzikhethela njengeplagi kunye nemidlalo / ugunyaziso lwekhadi le-RFID / i-APP yenza ukuba ifaneleke kakhulu ukutshaja ekhaya.Ibhodi yokulawula ukusebenza okuphezulu kwetshaja yethu eyi-22KW EV ihambelana nazo zonke izimbo zokutshaja isithuthi sombane.Ukukhuselwa kokuvuza , Ukuphucula ukuya kuHlobo lwe-A 30mA AC + 6mA DC(isigaba sesithathu)kunye ne-IP65 engangeni manzi kunye ne-UV yokukhusela i-ABS casing iqinisekisa ukuthembeka kunye nokhuseleko.Inika abathengi umgangatho, ukhuseleko kunye namava okutshaja anobubele.
| Imbonakalo yesakhiwo | Ubungakanani | 350(H) × 240(W) × 95(D)mm |
| Indawo yomsebenzisi | Ukukhanya kwesalathisi | |
| Indlela yokufakela | Uhlobo olunyuswe eludongeni/UFakelo loMgangatho omileyo | |
| Indlela yocingo | Ngena emazantsi&out | |
| Ubude bekhebula | 5M(16.4FT) umgangatho,7.5m / 10m okanye obunye ubungakanani obunokwenzeka | |
| Ubunzima | 8.0kg (kubandakanywa nompu wokutshaja) | |
| Ukucaciswa koMbane | Igalelo lombane | 380V |
| Ukuphindaphinda | 45-65Hz | |
| Ukukala kwamandla | 22KW | |
| Ukuchaneka komlinganiselo | I-OBM 1.0 | |
| Imveliso yombane | AC380±20% | |
| Imveliso yangoku | 32A | |
| Amandla okulinda | 3KW | |
| Umsebenzi | Ukukhanya kwesalathisi | EWE |
| Bonisa | NO | |
| Ukhuseleko | Umgangatho woyilo | GB/T 20234 |
| Ukhuseleko | Ukukhuselwa kwe-overvoltage, ukukhuselwa kwe-undervoltage, ukhuseleko lomthwalo ogqithisiweyo, ukhuseleko lwesiphaluka esifutshane, ukhuseleko lomhlaba, ukukhuselwa kobushushu, ukhuseleko lombane, uhlobo lwe-A 30mA + 6mA DC ukukhuselwa kokuvuza | |
| Indawo yokusebenza | Ubushushu bokusebenza | -40-+65℃ |
| Ukufuma okuSebenzayo | 5% -95% akukho condensation | |
| Ukuphakama kokusebenza | ≤3000m | |
| IP grade | ≥IP65 | |
| Imo yokupholisa | Ukupholisa kwendalo | |
| Esebenzayo | Ngaphakathi/Ngaphandle, Akukho luthuli oluqhubayo, akukho rhasi yerhasi, akukho gesi eqhumayo, akukho ngcangcazelo lunamandla | |
| Ukhuseleko olukhethekileyo | Ukumelana ne-UV | |
| MTBF | ≥100000H | |
| Ukhetho | Amacandelo okufakela | Intsika yokuma (yenza ngokwezifiso) |
| Ujongano lonxibelelwano | I-WIFI/4G/OCPP1.6/LAN (yenza ngokwezifiso) | |
| I-RFID | 2 amakhadi omsebenzisi (wenze ngokwezifiso) | |
| Ukukhuselwa kokuvuza | Phucula ukuya kuHlobo lwe-A 30mA AC + 6mA DC (isigaba esithathu) | |
| Ukulinganisa umthwalo ekhaya | DLB(yenza ngokwezifiso) | |
| Indawo yokuphuma | Guqula intambo yokutshaja iye kwisokethi (ayixhasi umgangatho we-SAE) | |
| Iimpawu zemveliso | APP(yenza ngokwezifiso) |




















