EV Charger GB/T 32A 3 Phase Electric Vehicle Car Charging Station EVSE Wallbox with Cable 22KW bakeng sa BMW bakeng sa Nissan
Dark Horse AC tjhaja ea koloi ea motlakase 22KW e moetsong o motle.E latela GB/T20234, 22KW, 380V, 32A, 3 mesebetsi ea boikhethelo joalo ka plug le lipapali / tumello ea karete ea RFID/APP e etsa hore e tšoanelehe haholo bakeng sa ho tjhaja lapeng.Boto e phahameng ea taolo ea ho tjhaja tjhaja ea rona ea 22KW EV e tsamaisana le mefuta eohle ea ho tjhaja koloi ea motlakase.Tšireletso ea ho lutla , Ntlafatsa ho Mofuta oa A 30mA AC + 6mA DC(mokhahlelo oa boraro)le k'hase ea ABS e sa keneleng metsi ea IP65 le UV e netefatsa ts'epo le polokeho.E fana ka bareki ka boleng, ts'ireletso le phihlelo ea botsoalle ea ho tjhaja.
| Ponahalo ya Sebopeho | Boemo | 350(H) × 240(W) × 95(D)mm |
| Mosebelisi | Leseli la sesupo | |
| Mokhoa oa ho kenya | Mofuta o Kentsoeng ka Lebota/ Mofuta oa Mokato o Emeng | |
| Mokhoa oa ho kenya mohala | Ho kena ka tlase | |
| Bolelele ba thapo | 5M(16.4FT) e tloaelehileng,7.5m / 10m kapa boholo bo bong boo u ka bo khethang | |
| Boima ba 'mele | 8.0kg (ho kenyeletsoa le sethunya sa ho tjhaja) | |
| Tlhaloso ea Motlakase | Matla a kenyang | 380V |
| Khafetsa | 45-65Hz | |
| Tekanyetso ea matla | 22KW | |
| Ho nepahala ha tekanyo | OBM 1.0 | |
| Matla a tsoang | AC380±20% | |
| Sephetho sa hajoale | 32A | |
| Matla a ho ema | 3KW | |
| Mosebetsi | Leseli la sesupo | EE |
| Pontšo | NO | |
| Tshireletso | Tekanyetso ea moralo | GB/T 20234 |
| Tshireletso | Ts'ireletso ea overvoltage, ts'ireletso ea undervoltage, ts'ireletso ea boima bo feteletseng, ts'ireletso ea potoloho e khuts'oane, ts'ireletso ea fatše, ts'ireletso e fetang mocheso, tšireletso ea lehalima, mofuta oa A 30mA + 6mA DC ts'ireletso ea ho lutla. | |
| Tikoloho ya Tshebetso | Mocheso o sebetsang | -40-+65 ℃ |
| Mongobo o sebetsang | 5% -95% ha ho condensation | |
| Boemo bo sebetsang | ≤3000m | |
| IP grade | ≥IP65 | |
| Mokhoa oa ho pholisa | Pholiso ea tlhaho | |
| E sebetsang | Ka tlung/Kantle, Ha ho lerōle le tsamaisang, ha ho khase e senyang, ha ho khase e phatlohileng, ha ho na vibrate e matla | |
| Tšireletso e khethehileng | Ho hanyetsa UV | |
| MTBF | ≥100000H | |
| Taba ea boikhethelo | Likarolo tsa ho kenya | Pilara e emeng (etsa ka tloaelo) |
| Khokahano ea puisano | WIFI/4G/OCPP1.6/LAN (etsa ka tloaelo) | |
| RFID | Likarete tse 2 tsa basebelisi (etsa ka mokhoa o ikhethileng) | |
| Tšireletso ea ho lutla | Ntlafatsa ho ea ho Mofuta oa A 30mA AC + 6mA DC (mehato e meraro) | |
| Ho leka-lekanya mojaro oa lapeng | DLB(etsa ka tloaelo) | |
| Socket outlet | Fetola thapo ea ho tjhaja ho sokete (ha e tshehetse maemo a SAE) | |
| Lihlahisoa tsa lihlahisoa | APP(etsa ka mokhoa o ikhethileng) |




















