Modaliteti me kosto efektive 3 Niveli 2 Karikues EV 7KW pa prizë ekrani tip plug and play

përshkrim i produktit
| Parametri | Modeli i produktit | Shtëpia e errët Ⅰ Seria | |
| Struktura | Madhësia (mm) | 350(H)*240(W)*95(D)mm | |
| Instalimi | Lloji i montuar në mur / Lloji i instalimit në dysheme | ||
| Kabllo karikimi | 5M(16.4FT) standard, 7.5m / 10m ose madhësi tjetër e personalizueshme | ||
| Pesha | 8,0 kg (përfshirë armën karikuese) | ||
| Specifikimet elektrike | Tensioni i hyrjes | AC220V±20% / AC380V±10% | |
| Vlerësimi i frekuencës | 45 ~ 65 HZ | ||
| Vlerësimi i fuqisë | 7KW /11KW /22KW Opsionale | ||
| Saktësia e matjes | nota 1.0 | ||
| Tensioni i daljes | 7KW:AC 220V±20% 11/22KW:AC 380V±10% | ||
| Rryma e daljes | 7KW:32A 11KW:3*16A 22KW:3*32A | ||
| Saktësia e matjes | OBM 1.0 | ||
| Funksioni | Drita treguese | Y | |
| Ekrani me ekran 4.3 inç | Fakultative | ||
| Ndërfaqja e komunikimit | WIFI/4G/OCPP1.6/LAN Opsionale | ||
| Kushtet e funksionimit | Temperatura e punës | -40~+65℃ | |
| Leja për lagështinë relative | 5%~95% (pa kondensim) | ||
| Leja për lartësinë maksimale | ≤3000 m | ||
| Nota IP | ≥IP55 | ||
| Mënyra e ftohjes | Ftohje natyrale | ||
| Ambient i aplikueshëm | Brenda/jashtë | ||
| ECT | Rezistenca ndaj UV | ||
| MTBF | ≥100000H | ||

Funksionet e APP-së
Tarifimi me takimKarikoni natën vonë me takim, me pak karbon, miqësore me mjedisin, fatura më të ulëta të energjisë elektrike
Të dhënat në kohë reale Shfaqja në kohë reale e tensionit aktual të karikimit, rrymës dhe fuqisë Matje e saktë e konsumit të energjisë elektrike të grumbullit të karikimit, në mënyrë që çdo dollar i energjisë elektrike të përdorur të jetë qartë i dukshëm.
Raporti historik i përdorimit të stacionit të karikimit Statusi i karikimit ditor dhe mujor me një shikim
Përmirësimet OTA të rrjeteve inteligjente WIFI;përmirësimi i zgjidhjes së problemeve përmes diagnostikimit në distancë
Rregullimi i energjisë (do të përditësohet së shpejti) Fuqia karikuese e personalizuar, e rregullueshme deri në 1,8KW-22KW.

















