HENGYI OCPP EVSE EV estação de carregamento carregador de veículo elétrico 7kw 22kw
Parâmetros do produto
1 Parâmetros elétricos
| 1 | Modelo do produto Não. | SEVK-1-22-7-C-06-EU | SEVK-1-38-22-C-06-EU |
| 2 | Conexão de energia de entrada | L +N + PE | 3Ph + N + PE(L1, L2, L3, N, PE) |
| 3 | Tensão de entrada CA | 230 VCA ± 10% | 400 VCA ± 10% |
| 4 | Frequência de entrada CA | 50/60Hz | 50/60Hz |
| 5 | Tensão de saída CA | 230 VCA ± 10% | 400 VCA ± 10% |
| 6 | Corrente operacional nominal | 32A | 32 A (3P) |
| 7 | Conector de carregamento | Tipo 2 | Tipo 2(3P) |
| 8 | Potência nominal | 7 kW | 22 kW |
| 9 | Proteção contra sobretensão | 276 VCA | 480 VCA |
| 10 | Proteção de subtensão de entrada | 204 VCA | 355 VCA |
| 11 | Saída sobre proteção de corrente | 35,2A | |
| 12 | Proteção contra corrente de fuga | 20 mA | |
| 13 | Comprimento do cabo | Tipo C Nominal 3,5 metros | |
| 14 | Interface HM | Tela LCD de 4,3 polegadas | |
| 15 | Padrões de segurança | CEI 61851 | |
| 16 | Protocolo de comunicação de back-end | OCP 1.6 | |
| 17 | Sistema RFIDRFID | ISO 14443A, MIFARE DESFire EV1 | |
| 18 | conexão de internet | 4G, Ethernet, Wi-Fi | |
| 19 | Medidor de energia | Medidor de energia aprovado pela UE MID | |
| 20 | Certificação | CE | |
| 21 | Dimensão | 285*150*410mm(L*P*A) | |
| 22 | Peso | 8kg | |
2 Parâmetros ambientais
| 1 | Grau de proteção | IP65 |
| 2 | Temperatura de operação | -25~55℃ |
| 3 | Temperatura de armazenamento | -40~70℃ |
| 4 | Humidade relativa | 5% ~ 95%, sem condensação |
| 5 | Altitude | ≤ 2.000 m |
| 6 | Resfriamento | Natural |
| 7 | Ambiente de uso | Interior ou Exterior |
| 8 | Ambiente operacional | Sem poeira condutora, gás não corrosivo, gás não explosivo, sem vibração forte |














