EV Charger GB/T 32A 3 Phase Electric Vehicle Car Charging Station EVSE Wallbox yokhala ndi Cable 22KW ya BMW ya Nissan
Dark Horse AC chojambulira chamagetsi chamagetsi 22KW chili mwadongosolo.Zimatsatira GB/T20234, 22KW, 380V, 32A, 3 ntchito zomwe mungasankhe monga pulagi ndi masewera / chilolezo cha RFID khadi / APP imapangitsa kuti ikhale yoyenera kulipira kunyumba.Bolodi yowongolera magwiridwe antchito apamwamba ya charger yathu yabwino kwambiri ya 22KW EV imagwirizana ndi masitaelo onse amagetsi amagetsi.Chitetezo cha kutayikira, Sinthani kukhala Mtundu A 30mA AC + 6mA DC(gawo atatu)ndi IP65 yopanda madzi ndi chitetezo cha UV ABS posungira imatsimikizira kudalirika ndi chitetezo.Amapereka makasitomala ndi khalidwe, chitetezo ndi ochezeka nalipira zinachitikira.
| Mawonekedwe a Kapangidwe | Dimension | 350(H) × 240(W) × 95(D)mm |
| User Interface | Chizindikiro cha kuwala | |
| Njira yoyika | Kuyika Kwamtundu Wokwera Pakhoma/Kuyika Pansi | |
| Wiring njira | Pansi kulowa&kunja | |
| Kutalika kwa chingwe | 5M (16.4FT) muyezo, 7.5m / 10m kapena kukula customizable | |
| Kulemera | 8.0kg (Kuphatikiza mfuti yolipira) | |
| Mfundo Zamagetsi | Mphamvu yamagetsi | 380V |
| pafupipafupi | 45-65Hz | |
| Chiwerengero cha mphamvu | 22KW | |
| Kulondola kwa miyeso | OBM 1.0 | |
| Mphamvu yamagetsi | AC380±20% | |
| Zotulutsa zamakono | 32A | |
| Mphamvu yoyimilira | 3KW pa | |
| Ntchito | Chizindikiro cha kuwala | INDE |
| Onetsani | NO | |
| Chitetezo | Design muyezo | GB/T 20234 |
| Chitetezo | Chitetezo cha overvoltage, undervoltage protection, overload chitetezo, short circuit chitetezo, ground protection, over temperature, mphezi chitetezo, type A 30mA + 6mA DC kutayikira chitetezo | |
| Malo Ogwirira Ntchito | Kutentha kwa ntchito | -40-+65 ℃ |
| Chinyezi Chogwira Ntchito | 5% -95% palibe condensation | |
| Kutalika kogwira ntchito | ≤3000m | |
| IP kalasi | ≥IP65 | |
| Kuziziritsa mode | Kuzizira kwachilengedwe | |
| Zotheka | M'nyumba / Panja, Palibe fumbi loyendetsa, palibe mpweya wowononga, palibe mpweya wophulika, palibe kugwedezeka kwamphamvu | |
| Chitetezo chapadera | UV kukana | |
| Mtengo wa MTBF | ≥100000H | |
| Zosankha | Kuyika zigawo | Chipilala choyimilira (makonda) |
| Kulankhulana mawonekedwe | WIFI/4G/OCPP1.6/LAN (kusintha mwamakonda) | |
| RFID | 2 makadi ogwiritsa ntchito (sinthani mwamakonda) | |
| Chitetezo cha kutayikira | Sinthani kukhala Mtundu A 30mA AC + 6mA DC (magawo atatu) | |
| Kusanja katundu kunyumba | DLB (makonda) | |
| Socket outlet | Sinthani chingwe chojambulira kukhala socket (osagwirizana ndi muyezo wa SAE) | |
| katundu katundu | APP (makonda) |




















