16A 32A Type1 mankany Type2 EV Charging Cable EVSE Electric Car Charging Station
| Naoty ankehitriny | 16Amp | 32amp | |||
| Operation Voltage | AC 250V | ||||
| Insulation Resistance | >1000MΩ (DC 500V) | ||||
| Mahatanty Voltage | 2000V | ||||
| Fitaovana Pin | Copper Alloy, Silver Plating | ||||
| Fitaovana akora | Thermoplastic, lelafo mahatanty kilasy UL94 V-0 | ||||
| Fiainana mekanika | Plug In / Pull Out tsy misy entana >10000 | ||||
| Contact Resistance | 0.5mΩ Max | ||||
| Fiakaran'ny maripana amin'ny terminal | <50K | ||||
| Temperature miasa | -30°C~+50°C | ||||
| Hery fampidiran-dresaka | >300N | ||||
| Diplaoma tsy tantera-drano | IP55 | ||||
| Cable Protection | azo itokisana ny fitaovana, antilaming, tsindry-mahatohitra, fanoherana abrasion, fanoherana ny fiantraikany ary menaka avo lenta | ||||
| Certification | TUV, UL, CE nankatoavina | ||||
| MODELY | Naoty ankehitriny | Cable Specification | Cable Color | Ny halavan'ny tariby | |
| HENGYI-EVAE-16A | 16 amp | 3 X 2.5mm² + 2 X 0.5mm² | Mainty voasary Maitso | (5 metatra, 10 metatra) Ny halavan'ny tariby azo namboarina | |
| 3x14AWG+1X18AWG | |||||
| HENGYI-EVAE-32A | 32 amp | 3 X 6mm²+2 X 0.5mm² | |||
| 3x10AWG+1X18AWG | |||||



 
             












 
              
              
              
               
              
                                 