EV Charger GB/T 32A 3 Phase Electric Vehicle Car Charging Station EVSE Wallbox me Cable 22KW no BMW no Nissan
ʻO Dark Horse AC uila kaʻa kaʻa 22KW aia i kahi hoʻolālā nani.E hahai ana i ka GB/T20234, 22KW, 380V, 32A, 3 mau hana i koho ʻia e like me ka plug a me nā pāʻani / ʻae kāleka RFID / APP e kūpono loa ia no ka hoʻouka ʻana i ka home.ʻO ka papa mana hoʻonaʻauao hoʻokō kiʻekiʻe o kā mākou ʻoihana 22KW EV maikaʻi loa i kūpono me nā ʻano āpau o ke kaʻa uila.Palekana Leakage, Hoʻonui i ka Type A 30mA AC + 6mA DC(ʻekolu māhele)a me ka IP65 wai a me ka UV palekana ABS casing e hōʻoia i ka hilinaʻi a me ka palekana.Hāʻawi ia i nā mea kūʻai aku me ka maikaʻi, palekana a me kahi ʻike hoʻolimalima aloha.
| Nānā Hana | Anana | 350(H) × 240(W) × 95(D)mm |
| Mea hoʻohana Interface | kukui hōʻailona | |
| ʻano hoʻokomo | ʻAno kau ʻia ma ka pā/kū i ka papahele | |
| Kaʻina uwea | Komo mai lalo | |
| Ka lōʻihi o ke kaula | 5M(16.4FT) maʻamau, 7.5m / 10m a i ʻole ka nui ʻē aʻe i hana maʻamau | |
| Kaumaha | 8.0kg (me ka pū hoʻouka) | |
| Hōʻike uila | Volta hoʻokomo | 380V |
| Ka pinepine | 45-65Hz | |
| Ka helu mana | 22KW | |
| Ke ana pololei | OBM 1.0 | |
| Puke uila puka | AC380±20% | |
| Ke au puka | 32A | |
| Mana kū | 3KW | |
| Hana | kukui hōʻailona | ʻAE |
| Hōʻike | NO | |
| Palekana | Kūlana hoʻolālā | GB/T 20234 |
| Palekana | Ka palekana overvoltage, undervoltage pale, overload protection, pōkole kaapuni pale, lepo pale, ma luna o ka mahana pale, uila pale, type A 30mA + 6mA DC leakage pale | |
| Kaiapuni hana | Hana wela | -40-+65 ℃ |
| Ka haʻahaʻa hana | 5%-95% ʻaʻohe condensation | |
| Ke kiʻekiʻe hana | ≤3000m | |
| papa IP | ≥IP65 | |
| ʻano hoʻoluʻu | ʻO ka hoʻoluʻu kūlohelohe | |
| Pili | Loko/waho, ʻAʻohe lepo conductive, ʻaʻohe kinoea corrosive, ʻaʻohe kinoea pahū, ʻaʻohe haʻalulu ikaika | |
| Pale kūikawā | UV pale | |
| MTBF | ≥100000H | |
| Koho | Nā mea hoʻokomo | kia kū (hoʻopilikino) |
| Pākuʻi kamaʻilio | WIFI/4G/OCPP1.6/LAN (hoʻopilikino) | |
| RFID | 2 kāleka mea hoʻohana (hoʻopilikino) | |
| Palekana leakage | Hoʻonui i ka Type A 30mA AC + 6mA DC (ʻekolu māhele) | |
| ʻO ka hoʻopaʻa ʻana i ka home | DLB(hoʻopilikino) | |
| puka puka | E hoʻololi i ke kaula hoʻoili i ke kumu (ʻaʻole kākoʻo i ka maʻamau SAE) | |
| waiwai huahana | APP(hoʻopilikino) |




















