Plug 16A 32A Type1 EV Tethered Cable J1772 le càball 5m
| Frith-aghaidh insulation | >1000MΩ(DC 500V) | ||||
| Seas an aghaidh Voltage | 2000V | ||||
| Stuth pin | Alloy copair, plating airgid | ||||
| Stuth Shell | Thermoplastic, lasair-lasair Ìre UL94 V-0 | ||||
| Beatha meacanaigeach | Plug gun luchdachadh a-steach / tarraing a-mach >10000 amannan | ||||
| Cuir fios gu Resistance | 0.5mΩ aig a’ char as àirde | ||||
| Àrdachadh Teòthachd Terminal | <50K | ||||
| Teòthachd Obrachaidh | -30 ° C ~ + 50 ° C | ||||
| Feachd cuir a-steach buaidh | >300N | ||||
| Ceum dìon-uisge | IP55 | ||||
| Dìon càball | earbsachd stuthan, antiflaming, cuideam-dhìonach, strì an aghaidh sgrìobadh, strì an aghaidh buaidh agus ola àrd | ||||
| Ìre lasair-aghaidh | TUV, UL, CE Aontaichte | ||||
| Modail | Rangaichte an-dràsta | Sònrachadh càball | Dath càball | Fad càball | |
| HY-EVA-16AP | 16 Amp | 3 X 2.5mm² + 2 X 0.5mm² | Dubh Orains Uaine | (5 meatair, 10 meatair) gnàthaichte | |
| 3 X 14AWG+1 X 18AWG | |||||
| HY-EVA-32AP | 32 amp | 3 X 6mm²+ 2 X 0.5mm² | |||
| 3 X 10AWG + 1 X 18AWG | |||||
| HY-EVA-40AP | 40 amp | 2 X 8AWG + 1 X 10AWG + 1 X 16AWG | |||
| HY-EVA-50AP | 50 amp | 2 X 8AWG + 1 X 10AWG + 1 X 16AWG | |||
| HY-EVA-80AP | 80 amp | 2 X 5AWG + 1 X 6AWG + 1 X 16AWG | |||













