16A 32A Type1 EV Tethered Cable J1772 Plug nga adunay 5m Cable
| Pagbatok sa Insulasyon | > 1000MΩ(DC 500V) | ||||
| Makasukol sa Boltahe | 2000V | ||||
| Pin nga Materyal | Copper Alloy, Silver Plating | ||||
| Materyal nga Shell | Thermoplastic, Flame Retardant Grade UL94 V-0 | ||||
| Mekanikal nga Kinabuhi | Walay-Load Plug In / Pull Out > 10000 Times | ||||
| Pagbatok sa Kontak | 0.5mΩ Max | ||||
| Pagtaas sa Temperatura sa Terminal | <50K | ||||
| Operating Temperatura | -30°C~+50°C | ||||
| Impact Insertion Force | >300N | ||||
| Waterproof Degree | IP55 | ||||
| Pagpanalipod sa Cable | Kasaligan sa mga materyales, antiflaming, pressure-resistant, abrasion resistance, impact resistance ug taas nga lana | ||||
| Grado sa Flame Retardant | Giaprobahan ang TUV, UL, CE | ||||
| Modelo | Rated Current | Pagtino sa Cable | Kolor sa Kable | Gitas-on sa Cable | |
| HY-EVA-16AP | 16Amp | 3 X 2.5mm² + 2 X 0.5mm² | Itom Kahel Berde | (5Meter,10Metro) gipahiangay | |
| 3 X 14AWG+1 X 18AWG | |||||
| HY-EVA-32AP | 32Amp | 3 X 6mm²+ 2 X 0.5mm² | |||
| 3 X 10AWG+1 X 18AWG | |||||
| HY-EVA-40AP | 40Amp | 2 X 8AWG + 1 X 10AWG + 1 X 16AWG | |||
| HY-EVA-50AP | 50Amp | 2 X 8AWG + 1 X 10AWG + 1 X 16AWG | |||
| HY-EVA-80AP | 80Amp | 2 X 5AWG + 1 X 6AWG + 1 X 16AWG | |||













