ẹrọ oluyipada 12v 220v 5000w 3K/3.6K/4K oluyipada batiri Oluyipada ibi ipamọ agbara
ẹrọ oluyipada 12v 220v 5000w 3K/3.6K/4K ẹrọ oluyipada batiri Oluyipada agbara ipamọ alaye:
| Awoṣe ọja | 3K-48ES | 3.6K-48ES | 4.6K-48ES | 5K-48ES |
| DC igbewọle | ||||
| O pọju gbigba agbara igbewọle | 4kW | 5kW | 6KW | 6.5kW |
| O pọju input foliteji | 600V | |||
| Ti won won input foliteji | 330V | |||
| Ibẹrẹ foliteji | 120V | |||
| MPPT foliteji ibiti o | 90-520V | |||
| O pọju igbewọle lọwọlọwọ | 11A/11A | |||
| O pọju igbewọle lọwọlọwọ kukuru-yika | 17.2A / 17.2A | |||
| Nọmba MPPT / o pọju nọmba ti awọn ikanni okun input | 2/2 | |||
| Batiri | ||||
| Iru batiri | batiri litiumu | |||
| Iwọn foliteji batiri | 42 – 58V | |||
| Agbara batiri | 50 – 2000 Ah | |||
| O pọju gbigba agbara | 3kW | |||
| O pọju idiyele / idasilẹ lọwọlọwọ | 62.5A/62.5A | |||
| Ipo ibaraẹnisọrọ | LE/RS485 | |||
| Ijade AC (ni pipa ipo akoj) | ||||
| Ti won won o wu agbara | 3kW | |||
| Ijade ti o pọju lẹsẹkẹsẹ agbara han agbara | 4kVA | |||
| Pa akoko iyipada nẹtiwọki | ||||
| Ti won won akoj foliteji | 1/N/PE, 220/230V | |||
| Iwọn igbohunsafẹfẹ | 50Hz | |||
| Ti won won o wu lọwọlọwọ | 13A | |||
| Lapapọ foliteji isokan iparun | 2% (ẹrù laini) | |||
| Ijade AC (ẹgbẹ akoj) | ||||
| Ti won won o wu agbara | 3kW | 3.6kW | 4.6kW | 5kW |
| O pọju o wu gbangba agbara | 3.3kVA | 4kVA | 4.6kVA | 5.5kVA |
| Ti won won akoj foliteji | 1/N/PE, 2 | 20/230V | ||
| Ti won won akoj igbohunsafẹfẹ | 50Hz | |||
| Akoj o wu lọwọlọwọ | 13A | 15.7A | 20.9A | 21.7A |
| Ilọjade ti o pọju | 15.7A | 17.3A | 23A | 23.9A |
| O wu agbara ifosiwewe | > 0.99 (0.8 asiwaju…. 0.8 aisun) | |||
| Lapapọ iparun ti irẹpọ lọwọlọwọ | <2% | |||
| Iṣẹ ṣiṣe | ||||
| O pọju ṣiṣe | > 97.5% | |||
| European ṣiṣe / China ṣiṣe | > 96.8% | |||
| Dabobo | ||||
| Abojuto aṣiṣe ilẹ | BẸẸNI | |||
| Idaabobo aṣiṣe DC arc | iyan | |||
| DC yiyipada asopọ Idaabobo | BẸẸNI | |||
| Idaabobo kilasi / overvoltage iru | I/ Ⅲ | |||
| Awọn ipilẹ ipilẹ | ||||
| Iwọn (w * h * d) | 333*505*249 mm | |||
| Iwọn | 17kg | |||
| Ṣiṣẹ ayika otutu / ọriniinitutu | -25 ~ +60℃ / 0-100% | |||
| Ìyí ti Idaabobo | IP65/PD3 | |||
| Topology | Iyasọtọ igbohunsafẹfẹ giga (batiri) | |||
| Ipo itutu | Adayeba itutu | |||
| Iwọn iṣẹ ti o pọju | 2000m | |||
| Asopọmọra bošewa | EN50438,G98,G99,AS4777.2:2015,VDE0126-1-1,IEC 61727,VDE N4105, CEI 0-21, CE | |||
| Awọn ilana aabo / awọn iṣedede emc | IEC62040-1,IEC62109-1/-2,AS3100,NB/T 32004,EN61000-6-2,EN61000-6-3 | |||
| Awọn ẹya ara ẹrọ | ||||
| DC ibudo | MC4 asopo ohun | |||
| AC ibudo | Awọn ọna fifi sori ebute | |||
| Ifihan | 7.0 ″ LCD Awọ àpapọ | |||
| Ipo ibaraẹnisọrọ | RS485,Aṣayan:Wi-Fi,GPRS | |||
Awọn aworan apejuwe ọja:






Itọsọna Ọja ti o jọmọ:
Awọn ọpa iṣowo wa fun ipilẹ ipilẹ ti Didara le jẹ igbesi aye pẹlu ile-iṣẹ, ati igbasilẹ orin yoo jẹ ẹmi rẹ fun oluyipada 12v 220v 5000w 3K / 3.6K / 4K inverter batiri Oluyipada ibi ipamọ agbara, Ọja naa yoo pese si gbogbo agbaye, bii: Islamabad, Costa Rica, Kazakhstan, A ṣe iṣeduro pe ile-iṣẹ wa yoo gbiyanju gbogbo wa lati dinku iye owo rira alabara, kuru akoko rira, didara awọn ọja iduroṣinṣin, mu itẹlọrun awọn alabara pọ si ati ṣaṣeyọri ipo win-win.






Ile-iṣẹ naa ni ibamu pẹlu adehun ti o muna, awọn aṣelọpọ olokiki pupọ, ti o yẹ ifowosowopo igba pipẹ.













