16A 32A Iru 2 IEC62196 Pulọọgi obinrin pẹlu okun Ajija
| Foliteji isẹ | AC 250V | AC 480V | ||||
| Idabobo Resistance | 1000MΩ (DC 500V) | |||||
| Koju Foliteji | 2000V | |||||
| Ohun elo Pin | Ejò Alloy, Silver Plating | |||||
| Ohun elo ikarahun | Thermoplastic,Ite Retardant ina UL94 V-0 | |||||
| Igbesi aye ẹrọ | Ko si-Fifuye Wọle / Fa jade · 10000 Igba | |||||
| Olubasọrọ Resistance | O pọju 0.5mΩ | |||||
| Terminal Dide | 50K | |||||
| Awọn iwọn otutu ti nṣiṣẹ | -30°C~+50°C | |||||
| Ipa Ifibọ Agbara | > 300N | |||||
| Mabomire ìyí | IP55 | |||||
| USB Idaabobo | Igbẹkẹle awọn ohun elo, antiflaming, sooro titẹ, abrasion resistance resistance resistance ati ga epo | |||||
| Ijẹrisi | TUV, CE ti fọwọsi | |||||
| Awoṣe | Ti won won Lọwọlọwọ | Ipele | USB Specification | USB Awọ | USB Ipari | |
| HY-EVF-16A-SP | 16 amp | 1 Ipele | 3 X 2.5mm² + 2 X 0.5mm² | Dudu ọsan Alawọ ewe | (Mita 5, Mita 10) Awọn ipari ti awọn USB le ti wa ni adani | |
| HY-EVF-32A-SP | 32Amp | 3 X 6mm²+ 2 X 0.5mm² | ||||
| HY-EVF-16A-TP | 16 amp | 3 Ipele | 5 X 2.5mm² + 2 X 0.5mm² | |||
| HY-EVF-32A-TP | 32Amp | 5 X 6mm²+ 2 X 0.5mm² | ||||








