2P 40A 63A 80A TypeB RCCB 30mA DC 6mA Type B УЗО для Wallbox
2P 40A 63A 80A TypeB RCCB 30mA DC 6mA Type B RCD for Wallbox Деталі:
| темп | УЗО типу В / УЗО типу В | 
| Модель продукту | ЕКЛ6-100Б | 
| Тип | B Тип | 
| Номінальний струм | 16А, 25А, 32А, 40А, 63А, 80А, 100А | 
| поляки | 2-полюсний (1P+N), 4-полюсний (3P+N) | 
| Номінальна напруга Ue | 2 полюси: 240 В ~, 4 полюси: 415 В ~ | 
| Напруга ізоляції | 500В | 
| Номінальна частота | 50/60 Гц | 
| Номінальний залишковий робочий струм (I n) | 30 мА, 100 мА, 300 мА | 
| Струм короткого замикання Inc= I c | 10000A | 
| Запобіжник SCPD | 10000 | 
| Час перерви під І н | ≤0,1 с | 
| Випробувальна напруга діелектрика на інд.протягом 1 хв | 2,5 кВ | 
| Електричний термін служби | 2000 циклів | 
| Механічне життя | 4000 циклів | 
| Ступінь захисту | IP20 | 
| Температура навколишнього середовища | -5 ℃ до +40 ℃ | 
| Температура зберігання | -25℃ до +70℃ | 
| Тип клемного підключення | Шина кабелю/контактного типу Шинопровод U-типу | 
| Розмір клем верх/низ для кабелю | 25 мм² 18-3AWG | 
| Розмір клем верх/низ для збірної шини | 25 мм² 18-3AWG | 
| Момент затягування | 2,5 Нм 22 дюймів-фунтів | 
| Монтаж | На DIN-рейку EN60715 (35 мм) за допомогою швидкого кліпсового пристрою | 
| Підключення | Зверху і знизу | 
| Стандартний | IEC 61008-1:2010 EN 61008-1:2012 IEC 62423:2009 EN 62423:2012 | 
Зображення деталей продукту:


Посібник із відповідного продукту:
завдяки хорошому обслуговуванню, різноманітності високоякісних продуктів, конкурентоспроможним цінам і ефективній доставці ми користуємося хорошою репутацією серед наших клієнтів.Ми є енергійною компанією з широким ринком для 2P 40A 63A 80A TypeB RCCB 30mA DC 6mA Type B RCD for Wallbox. Продукт постачатиметься в усьому світі, наприклад: Таїланд, М’янма, Норвегія. Ми пишаємось тим, що постачаємо наші продукти та рішення для кожного шанувальника автомобілів у всьому світі з нашими гнучкими, швидкими та ефективними послугами та найсуворішим стандартом контролю якості, який завжди схвалювали та хвалили клієнти.


 Автор Nelly з Росії - 2018.06.18 17:25
 Автор Nelly з Росії - 2018.06.18 17:25 				 Класифікація продуктів дуже детальна, що може бути дуже точним, щоб задовольнити наш попит, професійного оптового продавця.
 Розмарі з Дохи - 2017.08.15 12:36
 Розмарі з Дохи - 2017.08.15 12:36 				  
             











 
              
              
              
               
              
                                 