inverter 12v 220v 5000w 3K/3.6K/4K inverter betri Sesebelisoa sa polokelo ea matla
inverter 12v 220v 5000w 3K/3.6K/4K inverter betri Sesebelisoa sa polokelo ea matla Lintlha:
| Mohlala oa sehlahisoa | 3K-48ES | 3.6K-48ES | 4.6K-48ES | 5K-48ES | 
| Kenyeletso ea DC | ||||
| Matla a phahameng a lumelletsoeng | 4kW | 5kW | 6KW | 6.5kW | 
| Boholo ba motlakase oa ho kenya | 600V | |||
| E lekantsoe matla a ho kenya | 330V | |||
| Matla a qalang | 120V | |||
| Mofuta oa motlakase oa MPPT | 90-520V | |||
| Boholo ba hona joale | 11A/11A | |||
| Boholo bo kenyang nako e khuts'oane | 17.2A/17.2A | |||
| Palo ea MPPT / palo e phahameng ea liteishene tsa likhoele tse kenang | 2/2 | |||
| Betri | ||||
| Mofuta oa Leshala | lithium betri | |||
| Boemo ba matla a betri | 42 - 58V | |||
| Bokhoni ba betri | 50 - 2000Ah | |||
| Matla a phahameng a ho tjhaja | 3kW | |||
| Boholo ba tefiso / ho tsoa hona joale | 62.5A/62.5A | |||
| Mokhoa oa puisano | KAN/RS485 | |||
| Tlhahiso ea AC (ho tima grid mode) | ||||
| Matla a hlahisoang a lekantsoeng | 3kW | |||
| Hanghang tlhahiso e phahameng ea matla a bonahalang | 4kVA | |||
| Nako ea ho tima marang-rang | ||||
| E lekantsoe matla a grid | 1/N/PE, 220/230V | |||
| E lekantsoe khafetsa | 50Hz | |||
| E lekanyelitsoe tlhahiso ea hona joale | 13A | |||
| Kakaretso ea matla a ho sotha harmonic | 2% (moroalo o mothating) | |||
| AC output (lehlakore la grid) | ||||
| Matla a hlahisoang a lekantsoeng | 3kW | 3.6kW | 4.6kW | 5kW | 
| Boholo ba tlhahiso ea matla a bonahalang | 3.3kVA | 4kVA | 4.6kVA | 5.5kVA | 
| E lekantsoe matla a grid | 1/N/PE, 2 | 20/230V | ||
| E lekanyelitsoe maqhubu a marang-rang | 50Hz | |||
| Grid e hlahisoang hona joale | 13A | 15.7A | 20.9A | 21.7A | 
| Boholo ba tlhahiso ea hajoale | 15.7A | 17.3A | 23A | 23.9A | 
| Sephetho sa matla a motlakase | >0.99(0.8 etella pele….. 0.8 lag) | |||
| Kakaretso ea ho sotha ha harmonic hona joale | <2% | |||
| Katleho | ||||
| Boholo bo sebetsang hantle | >97.5% | |||
| Katleho ea Europe / China e sebetsang hantle | >96.8% | |||
| Sireletsa | ||||
| Tlhokomelo ea mathata a fatše | EE | |||
| Tšireletso ea phoso ea DC arc | Taba ea boikhethelo | |||
| Tšireletso ea khokahanyo ea DC | EE | |||
| Sehlopha sa tšireletso / mofuta oa overvoltage | Ke/Ⅲ | |||
| Litekanyetso tsa motheo | ||||
| Boholo (w * h * d) | 333*505*249 limilimithara | |||
| Boima ba 'mele | 17kg | |||
| Mocheso oa tikoloho ea mosebetsi / mongobo | -25 ~ +60℃ / 0-100% | |||
| Tekanyo ya tshireletso | IP65/PD3 | |||
| Topology | Ho itšehla thajana ho phahameng (betri) | |||
| Mokhoa oa ho pholisa | Pholiso ea tlhaho | |||
| Boholo bo phahameng ba ho sebetsa | 2000m | |||
| Tekanyetso ea khokahano ea grid | EN50438,G98,G99,AS4777.2:2015,VDE0126-1-1,IEC 61727,VDE N4105, CEI 0-21, CE | |||
| Melao ea polokeho /emc standards | IEC62040-1,IEC62109-1/-2,AS3100,NB/T 32004,EN61000-6-2,EN61000-6-3 | |||
| Likaroloana | ||||
| boema-kepe ba DC | MC4 sehokelo | |||
| Boema-kepe ba AC | Terminal ea ho kenya ka potlako | |||
| Pontšo | Pontšo ea mebala ea 7.0 ″ LCD | |||
| Mokhoa oa puisano | RS485, ka boikhethelo: Wi-Fi,GPRS | |||
Litšoantšo tsa lintlha tsa sehlahisoa:






Tataiso e Amanang ea Sehlahisoa:
Khoebo ea rona e khomarela molao-motheo oa Boleng e ka ba bophelo le feme, 'me rekoto ea pina e tla ba moea oa eona bakeng sa inverter 12v 220v 5000w 3K/3.6K/4K inverter betri Inverter ea polokelo ea matla, Sehlahisoa se tla fana ka hohle hohle. lefats'e, tse kang: Islamabad, Costa Rica, kazakhstan, Re tiisa hore k'hamphani ea rona e tla leka ka hohle ho fokotsa litšenyehelo tsa theko ea bareki , ho khutsufatsa nako ea theko , boleng ba lihlahisoa tse tsitsitseng , ho eketsa khotsofalo ea bareki le ho finyella boemo ba ho hlōla .






 Ka Zoe oa Argentina - 2018.06.19 10:42
 Ka Zoe oa Argentina - 2018.06.19 10:42 				 Khampani e latela konteraka e tiileng, e leng baetsi ba botumo bo botle, ba loketsoeng ke tšebelisano ea nako e telele.
 Ka Michelle oa Nigeria - 2018.06.09 12:42
 Ka Michelle oa Nigeria - 2018.06.09 12:42 				  
             













 
              
              
              
               
              
                                 