16A 32A Rudzi rwechipiri IEC62196 Plug yeChikadzi ine Spiral Cable
| Operation Voltage | AC 250V | AC 480V | ||||
| Insulation Resistance | >1000MΩ (DC 500V) | |||||
| Kurwisa Voltage | 2000V | |||||
| Pin Material | Copper Alloy, Silver Plating | |||||
| Shell Material | Thermoplastic,Flame Retardant Giredhi UL94 V-0 | |||||
| Mechanical Life | Hapana-Mutoro plug In / Dhonza kunze >10000 Times | |||||
| Bata Resistance | 0.5mΩ Max | |||||
| Terminal Rise | <50K | |||||
| Operating Temperature | -30°C~+50°C | |||||
| Impact Insertion Force | >300N | |||||
| Waterproof Degree | IP55 | |||||
| Cable Protection | Kuvimbika kwezvinhu, antiflaming, pressure-resistant, abrasion resistance kukanganisa kupikisa uye mafuta akawanda | |||||
| Certification | TUV, CE Yakatenderwa | |||||
| Model | Rated Current | Phase | Cable Specification | Cable Color | Cable Length | |
| HY-EVF-16A-SP | 16Amp | 1 Phase | 3 X 2.5mm² + 2 X 0.5mm² | Nhema Orenji Girinhi | (5Mita ,10Mita) Kureba kwetambo inogona kugadzirwa | |
| HY-EVF-32A-SP | 32Amp | 3 X 6mm²+ 2 X 0.5mm² | ||||
| HY-EVF-16A-TP | 16Amp | 3 Phase | 5 X 2.5mm² + 2 X 0.5mm² | |||
| HY-EVF-32A-TP | 32Amp | 5 X 6mm²+ 2 X 0.5mm² | ||||








