EVSE Wallbox Type2 Cable 16A 11KW Imashini Yimodoka 11KW 3 Icyiciro cyo Kwishyuza Icyiciro cya GB / T Ikinyabiziga cyamashanyarazi
Dark Horse AC amashanyarazi yumuriro 11KW iri muburyo bwiza.Bikurikira GB / T.20234.Igikoresho cyo hejuru cyo kugenzura ibicuruzwa byiza bya 11KW EV ya charger irahuza nuburyo bwose bwo kwishyuza ibinyabiziga byamashanyarazi.Kurinda kumeneka, Kuzamura Ubwoko A 30mA AC + 6mA DC(ibyiciro bitatu)na IP65 idafite amazi na UV ikingira ABS ikingira umutekano n'umutekano.Itanga abakiriya ubuziranenge, umutekano hamwe nuburambe bwo kwishyuza.
★Kurinda Byinshi Kwemeza Gukoresha Umutekano - Umutekano burigihe uza mbere.Imashini yimodoka yacu ya EV yubatswe muburyo bwo kwirinda Umurabyo, Ibiriho-Kumeneka, Birenze urugero, Ubushyuhe bwinshi, Munsi ya voltage, na Over-voltage, nkuko bigaragazwa na LED itandukanye yumuriro.Bizahita bizimya niba hari ibintu bidasanzwe bibaye mugihe hari ibyangiritse kumodoka yawe.
★Flame retardant material - Kurwanya gutwikwa, ukoresheje ibikoresho bya flame-retardant kugirango wirinde impanuka
★QUALITY - CE yemejwe, ituma ubuzima bwa serivisi buramba, chip yimbere yimbere irinda imodoka yawe numuzunguruko ushobora kuyikoresha ufite ikizere.
★UNIVERSAL - Amashanyarazi ni GB / T.20234 yujuje kandi ishoboye kwishyuza hybrid / gucomeka mumashanyarazi.
★Ikirere kidashobora gukoreshwa hanze cyangwa mu nzu - Icyiciro cya IP6 kitarimo amazi
★Umutekano & Umutekano - Amashanyarazi yacu afite uburinzi burenze urugero, kurinda hejuru ya voltage, kurinda munsi ya voltage, kurinda imyanda, kurinda ubushyuhe bukabije.
★Serivise yabakiriya babigize umwuga - Itsinda ryabakiriya ba HENGYI ritanga ubufasha bwa tekiniki na garanti yamezi 12.Niba utanyuzwe rwose, nyamuneka twandikire natwe tuzagukemurira!
| Imiterere | Igipimo | 350 (H) × 240 (W) × 95 (D) mm | 
| Umukoresha Imigaragarire | Itara ryerekana | |
| Uburyo bwo kwishyiriraho | Urukuta rwubatswe Ubwoko / Igorofa-ihagaze Ubwoko bwo Kwinjiza | |
| Uburyo bwo gukoresha insinga | Hasi winjire & hanze | |
| Uburebure bw'insinga | 5M (16.4FT) isanzwe, 7.5m / 10m cyangwa ubundi bunini bushobora guhindurwa | |
| Ibiro | 8.0kg (Harimo no kwishyuza imbunda) | |
| Ibisobanuro by'amashanyarazi | Injiza voltage | 380V | 
| Inshuro | 45-65Hz | |
| Urutonde rwimbaraga | 11KW | |
| Ibipimo bifatika | OBM 1.0 | |
| Umuvuduko w'amashanyarazi | AC380 ± 20% | |
| Ibisohoka | 16A | |
| Imbaraga zo guhagarara | 3KW | |
| Imikorere | Itara ryerekana | Yego | 
| Erekana | NO | |
| Kurinda | Igishushanyo mbonera | GB / T 20234 | 
| Kurinda | Kurinda umuyaga mwinshi, kurinda amashanyarazi, kurinda ibicuruzwa birenze urugero, kurinda imiyoboro ngufi, kurinda ubutaka, hejuru yubushyuhe, kurinda inkuba, andika A 30mA + 6mA DC kurinda imyanda | |
| Ibidukikije bikora | Ubushyuhe bwo gukora | -40- + 65 ℃ | 
| Ubushuhe bukora | 5% -95% ntagahunda | |
| Ubutumburuke bw'akazi | 0003000m | |
| Urwego rwa IP | ≥IP65 | |
| Uburyo bukonje | Gukonjesha bisanzwe | |
| Birashoboka | Mu nzu / Hanze , Nta mukungugu utwara, nta gaze yangirika, nta gaze iturika, nta kunyeganyega gukomeye | |
| Kurinda bidasanzwe | Kurwanya UV | |
| MTBF | ≥100000H | |
| Bihitamo | Ibikoresho byo kwishyiriraho | Hagarara inkingi (hindura) | 
| Imigaragarire y'itumanaho | WIFI / 4G / OCPP1.6 / LAN (hitamo) | |
| RFID | Ikarita y'abakoresha 2 (kora) | |
| Kurinda kumeneka | Kuzamura Ubwoko A 30mA AC + 6mA DC phase ibyiciro bitatu) | |
| Kuringaniza imitwaro yo murugo | DLB (hitamo) | |
| Isoko | Hindura umugozi wo kwishyuza kuri sock (ntabwo ushyigikiye SAE isanzwe) | |
| Ibicuruzwa | APP (kora) | 
 
             




















 
              
              
              
               
              
                                 