falownik 12v 220v 5000w 3K/3.6K/4K falownik akumulatorowy falownik magazynujący energię
falownik 12v 220v 5000w 3K/3.6K/4K bateria falownika Falownik magazynujący energię Szczegóły:
| Model produktu | 3K-48ES | 3,6K-48ES | 4,6K-48ES | 5K-48ES | 
| Wejście prądu stałego | ||||
| Maksymalna dopuszczalna moc wejściowa | 4kW | 5kW | 6KW | 6,5 kW | 
| Maksymalne napięcie wejściowe | 600 V | |||
| Znamionowe napięcie wejściowe | 330 V | |||
| Napięcie początkowe | 120 V | |||
| Zakres napięcia MPPT | 90-520 V | |||
| Maksymalny prąd wejściowy | 11A/11A | |||
| Maksymalny wejściowy prąd zwarciowy | 17,2A/17,2A | |||
| Liczba MPPT / maksymalna liczba kanałów wejściowych | 2/2 | |||
| Bateria | ||||
| Typ Baterii | bateria litowa | |||
| Zakres napięcia akumulatora | 42 – 58 V | |||
| Pojemność baterii | 50 – 2000Ah | |||
| Maksymalna moc ładowania | 3kW | |||
| Maksymalny prąd ładowania/rozładowania | 62,5A/62,5A | |||
| Tryb komunikacji | CAN/RS485 | |||
| Wyjście AC (tryb poza siecią) | ||||
| Znamionowa moc wyjściowa | 3kW | |||
| Chwilowa maksymalna wyjściowa moc pozorna | 4kVA | |||
| Wyłączony czas przełączania sieci | ||||
| Znamionowe napięcie sieciowe | 1/N/PE, 220/230 V | |||
| Częstotliwość znamionowa | 50 Hz | |||
| Znamionowy prąd wyjściowy | 13A | |||
| Całkowite zniekształcenie harmoniczne napięcia | 2% (obciążenie liniowe) | |||
| Wyjście AC (po stronie sieci) | ||||
| Znamionowa moc wyjściowa | 3kW | 3,6 kW | 4,6 kW | 5kW | 
| Maksymalna wyjściowa moc pozorna | 3,3 kVA | 4kVA | 4,6 kVA | 5,5 kVA | 
| Znamionowe napięcie sieciowe | 1/N/PE, 2 | 20/230 V | ||
| Znamionowa częstotliwość sieci | 50 Hz | |||
| Prąd wyjściowy sieci | 13A | 15,7A | 20,9A | 21,7A | 
| Maksymalny prąd wyjściowy | 15,7A | 17,3A | 23A | 23,9A | 
| Wyjściowy współczynnik mocy | > 0,99 (0,8 wyprzedzenia….. 0,8 opóźnienia) | |||
| Całkowite zniekształcenie harmoniczne prądu | <2% | |||
| Efektywność | ||||
| Maksymalna wydajność | >97,5% | |||
| Wydajność europejska / wydajność chińska | >96,8% | |||
| Chronić | ||||
| Monitorowanie zwarcia doziemnego | TAK | |||
| Ochrona przed łukiem elektrycznym DC | Opcjonalny | |||
| Zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem prądu stałego | TAK | |||
| Stopień ochrony / rodzaj przepięcia | Ja/ Ⅲ | |||
| Podstawowe parametry | ||||
| Rozmiar (szer. * wys. * gł.) | 333*505*249mm | |||
| Waga | 17 kg | |||
| Temperatura/wilgotność środowiska pracy | -25 ~ +60 ℃ / 0-100% | |||
| Stopień ochrony | IP65/PD3 | |||
| Topologia | Izolacja wysokiej częstotliwości (akumulator) | |||
| Tryb chłodzenia | Naturalne chłodzenie | |||
| Maksymalna wysokość robocza | 2000m | |||
| Standard podłączenia do sieci | EN50438,G98,G99,AS4777.2:2015,VDE0126-1-1,IEC 61727,VDE N4105, CEI 0-21, CE | |||
| Przepisy bezpieczeństwa/normy EMC | IEC62040-1,IEC62109-1/-2,AS3100,NB/T 32004,EN61000-6-2,EN61000-6-3 | |||
| Cechy | ||||
| Port prądu stałego | Złącze MC4 | |||
| Port prądu przemiennego | Terminal szybkiego montażu | |||
| Wyświetlacz | Kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 7,0 cala | |||
| Tryb komunikacji | RS485, opcjonalnie: Wi-Fi, GPRS | |||
Zdjęcia szczegółów produktu:






Powiązany przewodnik po produktach:
Nasza działalność opiera się na podstawowej zasadzie: Jakość może być życiem firmy, a osiągnięcia będą jej duszą w przypadku falownika 12 V 220 V 5000 W 3K/3,6K/4K inwerter akumulatorowy Falownik magazynujący energię, produkt będzie dostarczał na całym świecie świat, taki jak: Islamabad, Kostaryka, Kazachstan, Gwarantujemy, że nasza firma dołoży wszelkich starań, aby obniżyć koszty zakupu klienta, skrócić okres zakupu, zapewnić stabilną jakość produktów, zwiększyć satysfakcję klientów i osiągnąć sytuację, w której wygrywają obie strony.






 Autor: Zoe z Argentyny - 19.06.2018, 10:42
 Autor: Zoe z Argentyny - 19.06.2018, 10:42 				 Firma ściśle wywiązuje się z kontraktu, producenci bardzo renomowani, godni długoterminowej współpracy.
 Autor: Michelle z Nigerii - 09.06.2018 12:42
 Autor: Michelle z Nigerii - 09.06.2018 12:42 				  
             













 
              
              
              
               
              
                                 