inverter 12v 220v 5000w 3K/3.6K/4K inverter batterija Inverter tal-ħażna tal-enerġija
inverter 12v 220v 5000w 3K/3.6K/4K inverter batterija Inverter tal-ħażna tal-enerġija Dettall:
| Mudell tal-prodott | 3K-48ES | 3.6K-48ES | 4.6K-48ES | 5K-48ES | 
| Input DC | ||||
| Enerġija tad-dħul massima permissibbli | 4kW | 5kW | 6KW | 6.5kW | 
| Vultaġġ massimu tad-dħul | 600V | |||
| Vultaġġ ta' input nominali | 330V | |||
| Vultaġġ tal-bidu | 120V | |||
| Firxa tal-vultaġġ MPPT | 90-520V | |||
| Kurrent massimu tad-dħul | 11A/11A | |||
| Kurrent ta 'ċirkwit qasir ta' input massimu | 17.2A/17.2A | |||
| Numru ta 'MPPT / numru massimu ta' kanali ta 'sekwenza ta' input | 2/2 | |||
| Batterija | ||||
| Tip ta batterija | batterija tal-litju | |||
| Firxa tal-vultaġġ tal-batterija | 42 – 58V | |||
| Kapaċità tal-batterija | 50 – 2000Ah | |||
| Qawwa massima tal-iċċarġjar | 3kW | |||
| Kurrent massimu ta 'ċarġ / discharge | 62.5A/62.5A | |||
| Mod ta 'komunikazzjoni | CAN/RS485 | |||
| Ħruġ AC (modalità off grid) | ||||
| Qawwa nominali tal-ħruġ | 3kW | |||
| Qawwa apparenti tal-ħruġ massimu istantanju | 4kVA | |||
| Ħin tal-bidla tan-netwerk mitfi | ||||
| Vultaġġ tal-grilja nominali | 1/N/PE, 220/230V | |||
| Frekwenza ratata | 50Hz | |||
| Kurrent tal-ħruġ nominali | 13A | |||
| Distorsjoni armonika tal-vultaġġ totali | 2% (tagħbija lineari) | |||
| Ħruġ AC (naħa tal-grilja) | ||||
| Qawwa nominali tal-ħruġ | 3kW | 3.6kW | 4.6kW | 5kW | 
| Enerġija apparenti tal-ħruġ massimu | 3.3kVA | 4kVA | 4.6kVA | 5.5kVA | 
| Vultaġġ tal-grilja nominali | 1/N/PE, 2 | 20/230V | ||
| Frekwenza tal-grilja ratata | 50Hz | |||
| Kurrent tal-ħruġ tal-grilja | 13A | 15.7A | 20.9A | 21.7A | 
| Kurrent massimu tal-ħruġ | 15.7A | 17.3A | 23A | 23.9A | 
| Fattur tal-qawwa tal-ħruġ | > 0.99 (0.8 lead... 0.8 lag) | |||
| Distorsjoni armonika tal-kurrent totali | <2% | |||
| Effiċjenza | ||||
| Effiċjenza massima | >97.5% | |||
| Effiċjenza Ewropea / effiċjenza taċ-Ċina | >96.8% | |||
| Ipproteġi | ||||
| Monitoraġġ ta' ħsara fl-art | IVA | |||
| Protezzjoni ta 'ħsara ta' l-ark DC | Fakultattiv | |||
| Protezzjoni ta 'konnessjoni b'lura DC | IVA | |||
| Klassi ta 'protezzjoni / tip ta' vultaġġ żejjed | I/ Ⅲ | |||
| Parametri bażiċi | ||||
| Daqs (w * h * d) | 333 * 505 * 249 mm | |||
| Piż | 17kg | |||
| Ambjent tax-xogħol temperatura / umdità | -25 ~ +60℃ / 0-100% | |||
| Grad ta' protezzjoni | IP65/PD3 | |||
| Topoloġija | Iżolament ta' frekwenza għolja (batterija) | |||
| Modalità tat-tkessiħ | Tkessiħ naturali | |||
| Altitudni massima tax-xogħol | 2000m | |||
| Standard ta 'konnessjoni tal-grilja | EN50438,G98,G99,AS4777.2:2015,VDE0126-1-1,IEC 61727,VDE N4105, CEI 0-21, CE | |||
| Regolamenti tas-sigurtà / standards emc | IEC62040-1,IEC62109-1/-2,AS3100,NB/T 32004,EN61000-6-2,EN61000-6-3 | |||
| Karatteristiċi | ||||
| Port DC | Konnettur MC4 | |||
| Port AC | Terminal ta 'installazzjoni ta' malajr | |||
| Wiri | Display bil-kulur LCD ta '7.0″ | |||
| Mod ta 'komunikazzjoni | RS485, Fakultattiv: Wi-Fi, GPRS | |||
Stampi tad-dettalji tal-prodott:






Gwida tal-Prodott Relatata:
In-negozju tagħna bsaten għall-prinċipju bażiku tal-Kwalità jista 'jkun il-ħajja mad-ditta, u r-rekord se jkun ir-ruħ tiegħu għal inverter 12v 220v 5000w 3K/3.6K/4K inverter batterija Inverter tal-ħażna tal-enerġija, Il-prodott se jforni lil madwar Id-dinja, bħal: Islamabad, Kosta Rika, Kazakstan, Aħna niggarantixxu li l-kumpanija tagħna tipprova tagħmel l-almu tagħna biex tnaqqas l-ispiża tax-xiri tal-klijenti, tqassar il-perjodu tax-xiri, kwalità ta 'prodotti stabbli, iżżid is-sodisfazzjon tal-klijenti u tikseb sitwazzjoni fejn jirbaħ kulħadd.






 Minn Zoe mill-Arġentina - 2018.06.19 10:42
 Minn Zoe mill-Arġentina - 2018.06.19 10:42 				 Il-kumpanija tikkonforma mal-kuntratt stretti, manifatturi ta 'fama ħafna, denja ta' kooperazzjoni fit-tul.
 Minn Michelle min-Niġerja - 2018.06.09 12:42
 Minn Michelle min-Niġerja - 2018.06.09 12:42 				  
             













 
              
              
              
               
              
                                 