पॉवर स्टेशनसाठी उच्च दर्जाचे थ्री फेज सोलर इन्व्हर्टर उच्च कार्यक्षमता 100KW 110KW सोलर इन्व्हर्टर
पॉवर स्टेशन तपशीलासाठी उच्च दर्जाचे थ्री फेज सोलर इन्व्हर्टर उच्च कार्यक्षमता 100KW 110KW सोलर इन्व्हर्टर:
| कार्यक्षम वीज निर्मिती | सुरक्षित आणि विश्वासार्ह |
|
|
| बुद्धिमान ऑपरेशन आणि देखभाल | आर्थिकदृष्ट्या अनुकूल |
|
|
| तांत्रिक माहिती | 100K-5G | 110K-5G | 125K-HV-5G | 125K-BHV-5G | 136K-BHV-5G | |||||
| डीसी इनपुट | ||||||||||
| कमाल इनपुट व्होल्टेज | 1100V | |||||||||
| रेटेड इनपुट व्होल्टेज | 600V | 720V | 785V | |||||||
| प्रारंभ व्होल्टेज | 195V | |||||||||
| MPPT व्होल्टेज श्रेणी | 180-1000V | |||||||||
| कमाल इनपुट वर्तमान | 10*26A | |||||||||
| जास्तीत जास्त इनपुट शॉर्ट सर्किट चालू | 10*40A | |||||||||
| MPPT ची संख्या/ इनपुट स्ट्रिंगची कमाल संख्या | 10/20 | |||||||||
| एसी आउटपुट | ||||||||||
| रेटेड आउटपुट पॉवर | 100kW | 110kW | 125kW | 125kW | 136kW | |||||
| कमाल स्पष्ट शक्ती | 110kVA | 121kVA | 137.5kVA | 137.5kVA | 149.5kVA | |||||
| जास्तीत जास्त सक्रिय शक्ती | 110kW | 121kW | 137.5kW | 137.5kW | 149.5kW | |||||
| रेट केलेले ग्रिड व्होल्टेज | 3/N/PE, 220/380V | 3/PE, 500V | 3/PE, 540V | |||||||
| रेट केलेले ग्रिड वारंवारता | 50Hz | |||||||||
| रेटेड ग्रिड आउटपुट वर्तमान | १५२.०ए | 167.1A | 144.3A | 133.6A | 145.4A | |||||
| कमाल आउटपुट वर्तमान | 167.1A | 183.8A | १५८.८अ | 147.0A | १५९.८अ | |||||
| पॉवर फॅक्टर | >0.99 | |||||||||
| एकूण वर्तमान हार्मोनिक विकृती | <3% | |||||||||
| कार्यक्षमता | ||||||||||
| कमाल कार्यक्षमता | 98.7% | 99.0% | ||||||||
| चीनी कार्यक्षमता | 98.1% | 98.4% | ||||||||
| संरक्षण करा | ||||||||||
| डीसी रिव्हर्स पोलॅरिटी संरक्षण | होय | |||||||||
| एसी शॉर्ट सर्किट संरक्षण | होय | |||||||||
| एसी आउटपुट ओव्हरकरंट संरक्षण | होय | |||||||||
| लाट संरक्षण | DC दुय्यम / AC दुय्यम (AC प्राथमिक पर्यायी) | |||||||||
| पॉवर ग्रिड निरीक्षण | होय | |||||||||
| बेट संरक्षण | होय | |||||||||
| तापमान संरक्षण | होय | |||||||||
| स्ट्रिंग निरीक्षण | होय | |||||||||
| IV वक्र स्कॅन | होय | |||||||||
| पीआयडी निराकरण | ऐच्छिक | |||||||||
| इंटिग्रेटेड डीसी स्विच | होय | |||||||||
| एकात्मिक AFC (I DC आर्क फॉल्ट संरक्षण) | होय | |||||||||
| मूलभूत मापदंड | ||||||||||
| परिमाण (W*H*D) | 1065*567*344.5 मिमी | |||||||||
| वजन | 91 किलो | |||||||||
| टोपोलॉजी | ट्रान्सफॉर्मरलेस | |||||||||
| रात्री स्व-उपभोग | <2W | |||||||||
| कार्यरत वातावरणाचे तापमान/आर्द्रता | -25 ~ +60℃ / 0-100% | |||||||||
| संरक्षण वर्ग | IP66 | |||||||||
| शीतकरण पद्धत | बुद्धिमान रिडंडंट एअर कूलिंग | |||||||||
| कमाल कार्यरत उंची | ४००० मी | |||||||||
| ग्रिड कनेक्शन मानक | NB/T 32004 | |||||||||
| सुरक्षा/EMC मानक | IEC 62109-1/-2, IEC 61000-6-2/-4, NB/T 32004 | |||||||||
| वैशिष्ट्यपूर्ण | ||||||||||
| डीसी पोर्ट | MC4 कनेक्टर | |||||||||
| एसी पोर्ट | ओटी टर्मिनल (185 मिमी² पर्यंत) | |||||||||
| डिस्प्ले | एलसीडी | |||||||||
| संप्रेषण पद्धत | RS485 / PLC (पर्यायी) / Wi-Fi (पर्यायी) / GPRS (पर्यायी) | |||||||||
उत्पादन तपशील चित्रे:






संबंधित उत्पादन मार्गदर्शक:
आमचा प्राथमिक हेतू आमच्या ग्राहकांना एक गंभीर आणि जबाबदार एंटरप्राइझ संबंध ऑफर करणे, उच्च दर्जाचे थ्री फेज सोलर इन्व्हर्टर उच्च कार्यक्षमता 100KW 110KW सोलर इन्व्हर्टरसाठी पॉवर स्टेशनसाठी वैयक्तिकृत लक्ष देणे, हे उत्पादन जगभरातील लोकांना पुरवले जाईल, जसे की: यूएसए, वेलिंग्टन, उरुग्वे, आमची कंपनी गुणवत्ता प्रथम, , कायमचे परिपूर्णता, लोकाभिमुख, तंत्रज्ञान नावीन्यपूर्ण व्यवसाय तत्त्वज्ञानाचे पालन करेल.प्रगती करत राहण्यासाठी कठोर परिश्रम, उद्योगात नावीन्य, प्रथम श्रेणीच्या उद्योगासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करा.आम्ही वैज्ञानिक व्यवस्थापन मॉडेल तयार करण्यासाठी, भरपूर व्यावसायिक ज्ञान शिकण्यासाठी, प्रगत उत्पादन उपकरणे आणि उत्पादन प्रक्रिया विकसित करण्यासाठी, प्रथम-कॉल गुणवत्ता उत्पादने, वाजवी किंमत, उच्च दर्जाची सेवा, द्रुत वितरण, तुम्हाला तयार करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करतो. नवीन मूल्य
व्यवस्थापक दूरदर्शी आहेत, त्यांच्याकडे परस्पर फायद्यांची कल्पना आहे, सतत सुधारणा आणि नवकल्पना आहेत, आमच्यात आनंददायी संभाषण आणि सहकार्य आहे.



















