inverter 12v 220v 5000w 3K / 3.6K / 4K inverter bateria Energy fitehirizana inverter
inverter 12v 220v 5000w 3K / 3.6K / 4K inverter bateria Energy fitehirizana inverter Detail:
| Modely vokatra | 3K-48ES | 3.6K-48ES | 4.6K-48ES | 5K-48ES | 
| Fampidirana DC | ||||
| Hery fampidirana ambony indrindra azo atao | 4kW | 5kW | 6KW | 6.5kW | 
| Volavolan'ny fidirana ambony indrindra | 600V | |||
| Volavolan'ny fidirana naoty | 330V | |||
| Volonta fanombohana | 120V | |||
| Ireo singa mifandraika amin'ny MPPT | 90-520V | |||
| Fampidirana ambony indrindra ankehitriny | 11A/11A | |||
| Fampidirana ambony indrindra amin'izao fotoana izao | 17.2A/17.2A | |||
| Isan'ny MPPT / isa ambony indrindra amin'ny fantsona tady fidirana | 2/2 | |||
| Batterie | ||||
| Karazana bateria | bateria lithium | |||
| Saran'ny voltase bateria | 42 – 58V | |||
| Fahafahana bateria | 50 – 2000Ah | |||
| Herin'ny famandrihana ambony indrindra | 3kW | |||
| Fangatahana / famoahana farany ambony indrindra | 62.5A/62.5A | |||
| Fomba fifandraisana | CAN/RS485 | |||
| Output AC (mode tsy misy grid) | ||||
| Herim-pamokarana nomena | 3kW | |||
| Hery hita mibaribary ny famoahana farany ambony indrindra | 4kVA | |||
| Miala amin'ny fotoana famadihana tambajotra | ||||
| Volavolan-tsarimihetsika naoty | 1/N/PE, 220/230V | |||
| Frequency naoty | 50Hz | |||
| Naoty Output ankehitriny | 13A | |||
| Fanodinkodinana harmonique totale | 2% (enta-mavesatra) | |||
| Output AC (lafin'ny grid) | ||||
| Herim-pamokarana nomena | 3kW | 3,6kW | 4.6kW | 5kW | 
| Hery hita mibaribary ny vokatra ambony indrindra | 3.3kVA | 4kVA | 4.6kVA | 5.5kVA | 
| Volavolan-tsarimihetsika naoty | 1/N/PE, 2 | 20/230V | ||
| Frequency grid nomena naoty | 50Hz | |||
| Grid Output ankehitriny | 13A | 15.7A | 20.9A | 21.7A | 
| Maximum Output ankehitriny | 15.7A | 17.3A | 23A | 23.9A | 
| Fatorana herinaratra mivoaka | >0.99(0.8 lead….. 0.8 lag) | |||
| Fanodinkodinana harmonika tanteraka ankehitriny | <2% | |||
| fahombiazana | ||||
| Fahombiazana ambony indrindra | >97.5% | |||
| Eoropeana fahombiazana / Shina fahombiazana | >96.8% | |||
| hiarovana | ||||
| Fanaraha-maso ny fahadisoan-tany | ENY | |||
| DC arc fiarovana fahadisoana | tsy voatery | |||
| DC fiarovana fifandraisana mivadika | ENY | |||
| Karazana fiarovana / karazana overvoltage | I/ Ⅲ | |||
| masontsivana fototra | ||||
| Habe (w * h * d) | 333*505*249 mm | |||
| lanja | 17 kg | |||
| Temperature / hamandoana tontolo iainana miasa | -25 ~ +60 ℃ / 0-100% | |||
| Degree de protection | IP65/PD3 | |||
| Topology | Fitokanana matetika (bateria) | |||
| Fomba fampangatsiahana | Fampangatsiahana voajanahary | |||
| Haavo miasa ambony indrindra | 2000m | |||
| Grid fifandraisana fenitra | EN50438,G98,G99,AS4777.2:2015,VDE0126-1-1,IEC 61727,VDE N4105,CEI 0-21,CE | |||
| Fitsipika fiarovana / fenitra emc | IEC62040-1,IEC62109-1/-2,AS3100,NB/T 32004,EN61000-6-2,EN61000-6-3 | |||
| Toetoetra | ||||
| DC seranana | Ireo singa mifandraika amin'ny MC4 | |||
| AC port | Fametrahana haingana terminal | |||
| miseho | 7.0″ LCD loko fampisehoana | |||
| Fomba fifandraisana | RS485, azo atao: Wi-Fi, GPRS | |||
Sary momba ny vokatra:






Torolàlana momba ny vokatra mifandraika:
Ny orinasanay dia mifikitra amin'ny fitsipika fototra momba ny kalitao dia mety ho ny fiainana miaraka amin'ny orinasa, ary ny firaketana an-tsoratra dia ho ny fanahin'izany ho an'ny inverter 12v 220v 5000w 3K / 3.6K / 4K inverter batterie Energy fitehirizana inverter, Ny vokatra dia hanome ho an'ny rehetra. izao tontolo izao, toy ny: Islamabad, Costa Rica, Kazakhstan, Manome toky izahay fa hiezaka ny orinasanay mba hampihenana ny vidin'ny fividianana mpanjifa , hanafohezany ny fotoana fividianana , kalitao vokatra azo antoka , hampitombo ny fahafaham-pon'ny mpanjifa ary hahatratra ny toe-javatra mandresy.






 Nataon'i Zoe avy any Arzantina - 19.06.2018 10:42
 Nataon'i Zoe avy any Arzantina - 19.06.2018 10:42 				 Ny orinasa dia manaraka ny fifanarahana hentitra, tena malaza mpanamboatra, mendrika fiaraha-miasa maharitra.
 Nataon'i Michelle avy any Nizeria - 09.06.2018 12:42
 Nataon'i Michelle avy any Nizeria - 09.06.2018 12:42 				  
             













 
              
              
              
               
              
                                 