Inverter ແສງຕາເວັນສາມເຟດຄຸນນະພາບສູງປະສິດທິພາບສູງ 100KW 110KW Solar Inverter ສໍາລັບສະຖານີພະລັງງານ
Inverter ແສງຕາເວັນສາມເຟດຄຸນນະພາບສູງປະສິດທິພາບສູງ 100KW 110KW Solar Inverter ສໍາລັບສະຖານີພະລັງງານ ລາຍລະອຽດ:
| ການຜະລິດໄຟຟ້າທີ່ມີປະສິດທິພາບ | ປອດໄພແລະເຊື່ອຖືໄດ້ |
|
|
| ການດໍາເນີນງານອັດສະລິຍະແລະບໍາລຸງຮັກສາ | ເປັນມິດກັບເສດຖະກິດ |
|
|
| ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະ | 100K-5G | 110K-5G | 125K-HV-5G | 125K-BHV-5G | 136K-BHV-5G | |||||
| DC input | ||||||||||
| ແຮງດັນຂາເຂົ້າສູງສຸດ | 1100V | |||||||||
| ລະດັບແຮງດັນຂາເຂົ້າ | 600V | 720V | 785V | |||||||
| ແຮງດັນໄຟຟ້າເລີ່ມຕົ້ນ | 195V | |||||||||
| ຊ່ວງແຮງດັນຂອງ MPPT | 180-1000V | |||||||||
| ປະຈຸບັນການປ້ອນຂໍ້ມູນສູງສຸດ | 10*26A | |||||||||
| ກະແສໄຟຟ້າສັ້ນວົງຈອນຂາເຂົ້າສູງສຸດ | 10*40A | |||||||||
| ຈຳນວນ MPPTs/ຈຳນວນສູງສຸດຂອງສາຍເຂົ້າ | 10/20 | |||||||||
| ຜົນຜະລິດ AC | ||||||||||
| ການປະເມີນພະລັງງານຜົນຜະລິດ | 100kW | 110kW | 125kW | 125kW | 136kW | |||||
| ພະລັງງານທີ່ຊັດເຈນສູງສຸດ | 110kVA | 121kVA | 137.5kVA | 137.5kVA | 149.5kVA | |||||
| ພະລັງງານການເຄື່ອນໄຫວສູງສຸດ | 110kW | 121kW | 137.5kW | 137.5kW | 149.5kW | |||||
| ລະດັບແຮງດັນຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ | 3/N/PE, 220/380V | 3/PE, 500V | 3/PE, 540V | |||||||
| ໃຫ້ຄະແນນຄວາມຖີ່ຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ | 50Hz | |||||||||
| ໃຫ້ຄະແນນຜົນຜະລິດຕາຂ່າຍໄຟຟ້າໃນປະຈຸບັນ | 152.0A | 167.1A | 144.3A | 133.6A | 145.4A | |||||
| ປະຈຸບັນຜົນຜະລິດສູງສຸດ | 167.1A | 183.8A | 158.8A | 147.0A | 159.8A | |||||
| ປັດໄຈພະລັງງານ | >0.99 | |||||||||
| ການບິດເບືອນຂອງຮາໂມນິກປັດຈຸບັນທັງໝົດ | <3% | |||||||||
| ປະສິດທິພາບ | ||||||||||
| ປະສິດທິພາບສູງສຸດ | 98.7% | 99.0% | ||||||||
| ປະສິດທິພາບຂອງຈີນ | 98.1% | 98.4% | ||||||||
| ປົກປ້ອງ | ||||||||||
| DC ປ້ອງກັນ polarity ປີ້ນກັບກັນ | ແມ່ນແລ້ວ | |||||||||
| AC ປ້ອງກັນວົງຈອນສັ້ນ | ແມ່ນແລ້ວ | |||||||||
| AC output ການປົກປ້ອງ overcurrent | ແມ່ນແລ້ວ | |||||||||
| ການປ້ອງກັນໄຟຟ້າ | DC ມັດທະຍົມ / AC ມັດທະຍົມ (AC ຕົ້ນຕໍທາງເລືອກ) | |||||||||
| ການຕິດຕາມຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ | ແມ່ນແລ້ວ | |||||||||
| ການປົກປ້ອງເກາະ | ແມ່ນແລ້ວ | |||||||||
| ການປ້ອງກັນອຸນຫະພູມ | ແມ່ນແລ້ວ | |||||||||
| ການຕິດຕາມສາຍ | ແມ່ນແລ້ວ | |||||||||
| ການສະແກນເສັ້ນໂຄ້ງ IV | ແມ່ນແລ້ວ | |||||||||
| ການແກ້ໄຂ PID | ທາງເລືອກ | |||||||||
| ສະຫຼັບ DC ປະສົມປະສານ | ແມ່ນແລ້ວ | |||||||||
| ປະສົມປະສານ AFC (I DC arc ປ້ອງກັນຄວາມຜິດ) | ແມ່ນແລ້ວ | |||||||||
| ຕົວກໍານົດການພື້ນຖານ | ||||||||||
| ຂະໜາດ (W*H*D) | 1065*567*344.5 ມມ | |||||||||
| ນ້ຳໜັກ | 91 ກິໂລ | |||||||||
| Topology | Transformerless | |||||||||
| ການບໍລິໂພກດ້ວຍຕົນເອງໃນຕອນກາງຄືນ | <2W | |||||||||
| ອຸນຫະພູມ / ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຂອງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເຮັດວຽກ | -25 ~ +60 ℃ / 0-100% | |||||||||
| ຫ້ອງຮຽນປ້ອງກັນ | IP66 | |||||||||
| ວິທີການເຮັດຄວາມເຢັນ | ການເຮັດຄວາມເຢັນທາງອາກາດແບບຊ້ຳຊ້ອນອັດສະລິຍະ | |||||||||
| ລະດັບຄວາມສູງເຮັດວຽກສູງສຸດ | 4000ມ | |||||||||
| ມາດຕະຖານການເຊື່ອມຕໍ່ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ | NB/T 32004 | |||||||||
| ມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພ/EMC | IEC 62109-1/-2, IEC 61000-6-2/-4, NB/T 32004 | |||||||||
| ລັກສະນະ | ||||||||||
| ພອດ DC | ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ MC4 | |||||||||
| ພອດ AC | OT terminal (ເຖິງ 185mm²) | |||||||||
| ຈໍສະແດງຜົນ | ຈໍ LCD | |||||||||
| ວິທີການສື່ສານ | RS485 / PLC (ທາງເລືອກ) / Wi-Fi (ທາງເລືອກ) / GPRS (ທາງເລືອກ) | |||||||||
ຮູບພາບລາຍລະອຽດຜະລິດຕະພັນ:






ຄູ່ມືຜະລິດຕະພັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ:
Our primary purpose should be to offer our clientele a serious and responsible enterprise relationship, delivering personalized attention to all of them for High Quality Three Phase Solar Inverter High Efficiency 100KW 110KW Solar Inverter ສໍາລັບສະຖານີພະລັງງານ , The product will supply to all over the world, ເຊັ່ນ: USA, Wellington, Uruguay, ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາຈະຍຶດຫມັ້ນກັບ Quality first, , perfection forever, people-oriented, technology innovationbusiness philosophy.ວຽກງານໜັກແໜ້ນສືບຕໍ່ມີຄວາມຄືບໜ້າ, ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງໃນອຸດສາຫະກຳ, ເຮັດທຸກໃຫ້ວິສາຫະກິດຊັ້ນໜຶ່ງ.ພວກເຮົາພະຍາຍາມທີ່ດີທີ່ສຸດເພື່ອສ້າງຮູບແບບການຄຸ້ມຄອງວິທະຍາສາດ, ການຮຽນຮູ້ຄວາມຮູ້ດ້ານວິຊາຊີບທີ່ອຸດົມສົມບູນ, ການພັດທະນາອຸປະກອນການຜະລິດແບບພິເສດແລະຂະບວນການຜະລິດ , ເພື່ອສ້າງຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບການໂທຄັ້ງທໍາອິດ, ລາຄາທີ່ເຫມາະສົມ , ການບໍລິການທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ , ການຈັດສົ່ງໄວ , ເພື່ອໃຫ້ທ່ານສ້າງ ມູນຄ່າໃຫມ່.
ຜູ້ຈັດການມີວິໄສທັດ, ພວກເຂົາເຈົ້າມີແນວຄວາມຄິດຂອງຜົນປະໂຫຍດເຊິ່ງກັນແລະກັນ, ການປັບປຸງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແລະການປະດິດສ້າງ, ພວກເຮົາມີການສົນທະນາທີ່ມີຄວາມສຸກແລະການຮ່ວມມື.



















