16A 32A Type 2 IEC62196 Male Plug with Spiral cable
| Operatio intentione | AC 250V | AC 480V | ||||
| Nulla Resistentia | 1000MΩ(DC 500V) | |||||
| sustinere intentione | 2000V | |||||
| Pin Material | Aeris Alloy, Argentum Plating | |||||
| Testa Material | Thermoplastic, Flamma Retardant Grade UL94 V-0 | |||||
| Mechanica vitae | Non-Load plug in / excute (X) tempora | |||||
| Contactus Resistentia | 0.5mΩ Max | |||||
| Terminatio Surge | 50K | |||||
| Operating Temperature | -30°C~+50°C | |||||
| Impact insertio Force | >300N | |||||
| IMPERVIUS Degree | IP55 | |||||
| Cable Protection | Reliability materiarum, antiflaming, resistens, abrasio resistentia incursum etiam resistentia et altum oleum | |||||
| Certification | TUV, CE Approbata | |||||
| Model | Ratum Current | Phase | Cable Specification | Cable Color | Cable Longitudo | |
| HY-EVF-16A-SP | 16Amp | 1 Phase | 3 X 2.5mm² + 2 X 0.5mm² | nigreos Orange Viridis | (5Meter,10Meter) Funis longitudo potest nativus | |
| HY-EVF-32A-SP | 32Amp | 3 X 6mm²+ 2 X 0.5mm² | ||||
| HY-EVF-16A-TP | 16Amp | III Phase | 5 X 2.5mm² + 2 X 0.5mm² | |||
| HY-EVF-32A-TP | 32Amp | 5 X 6mm²+ 2 X 0.5mm² | ||||

 
             







 
              
              
              
               
              
                                 