Steker Wanita 16A 32A Tipe 2 IEC62196 dengan Kabel Spiral
| Tegangan Operasi | AC 250V | AC 480V | ||||
| Resistensi Isolasi | >1000MΩ(DC 500V) | |||||
| Tahan Tegangan | 2000V | |||||
| Bahan Peniti | Paduan Tembaga, Pelapisan Perak | |||||
| Bahan Cangkang | Termoplastik, Kelas Tahan Api UL94 V-0 | |||||
| Kehidupan Mekanik | Pasang / Tarik Tanpa Beban > 10.000 Kali | |||||
| Hubungi Resistensi | 0,5mΩ Maks | |||||
| Terminal Naik | <50K | |||||
| Suhu Operasional | -30°C~+50°C | |||||
| Kekuatan Penyisipan Dampak | >300N | |||||
| Gelar Tahan Air | IP55 | |||||
| Perlindungan Kabel | Keandalan bahan, antiflaming, tahan tekanan, ketahanan abrasi resistensi dampak dan minyak tinggi | |||||
| Sertifikasi | TUV, CE Disetujui | |||||
| Model | Nilai Saat Ini | Fase | Spesifikasi Kabel | Warna Kabel | Panjang kabel | |
| HY-EVF-16A-SP | 16amp | 1 Fase | 3X2,5mm² + 2X0,5mm² | Hitam Oranye Hijau | (5Meter, 10Meter) Panjang kabel dapat disesuaikan | |
| HY-EVF-32A-SP | 32amp | 3 X 6mm²+ 2 X 0,5mm² | ||||
| HY-EVF-16A-TP | 16amp | 3 Fase | 5X2,5mm² + 2X0,5mm² | |||
| HY-EVF-32A-TP | 32amp | 5 X 6mm²+ 2 X 0,5mm² | ||||

 
             







 
              
              
              
               
              
                                 