Visokokvalitetni trofazni solarni pretvarač visoke učinkovitosti 100KW 110KW solarni pretvarač za elektranu
Visokokvalitetni trofazni solarni pretvarač visoke učinkovitosti 100KW 110KW solarni pretvarač za elektranu Detalji:
| Učinkovita proizvodnja električne energije | Sigurno i pouzdano |
|
|
| Inteligentan rad i održavanje | Ekonomski prihvatljivo |
|
|
| Tehničke specifikacije | 100K-5G | 110K-5G | 125K-HV-5G | 125K-BHV-5G | 136K-BHV-5G | |||||
| DC ulaz | ||||||||||
| Maksimalni ulazni napon | 1100V | |||||||||
| Nazivni ulazni napon | 600V | 720V | 785V | |||||||
| Početni napon | 195V | |||||||||
| MPPT raspon napona | 180-1000V | |||||||||
| Maksimalna ulazna struja | 10*26A | |||||||||
| Maksimalna ulazna struja kratkog spoja | 10*40A | |||||||||
| Broj MPPT-ova/Maksimalni broj ulaznih nizova | 10/20 | |||||||||
| AC izlaz | ||||||||||
| Nazivna izlazna snaga | 100kW | 110kW | 125kW | 125kW | 136 kW | |||||
| najveća prividna snaga | 110kVA | 121kVA | 137,5 kVA | 137,5 kVA | 149,5 kVA | |||||
| najveća aktivna snaga | 110kW | 121kW | 137,5 kW | 137,5 kW | 149,5 kW | |||||
| Nazivni napon mreže | 3/N/PE, 220/380V | 3/PE, 500V | 3/PE, 540V | |||||||
| Nazivna frekvencija mreže | 50 Hz | |||||||||
| Nazivna izlazna struja mreže | 152.0A | 167.1A | 144.3A | 133.6A | 145.4A | |||||
| Maksimalna izlazna struja | 167.1A | 183.8A | 158.8A | 147.0A | 159.8A | |||||
| Faktor snage | >0,99 | |||||||||
| Harmonijsko izobličenje ukupne struje | <3% | |||||||||
| Učinkovitost | ||||||||||
| Maksimalna učinkovitost | 98,7% | 99,0% | ||||||||
| Kineska učinkovitost | 98,1% | 98,4% | ||||||||
| Zaštititi | ||||||||||
| DC zaštita od obrnutog polariteta | DA | |||||||||
| AC zaštita od kratkog spoja | DA | |||||||||
| Izlazna prekostrujna zaštita AC | DA | |||||||||
| Zaštita od prenapona | DC sekundar/izmjenični sekundar (AC primarni po izboru) | |||||||||
| Nadzor električne mreže | DA | |||||||||
| Zaštita otoka | DA | |||||||||
| Temperaturna zaštita | DA | |||||||||
| Praćenje nizova | DA | |||||||||
| Skeniranje IV krivulje | DA | |||||||||
| PID popravak | Neobavezno | |||||||||
| Integrirani DC prekidač | DA | |||||||||
| Integrirani AFC (I DC arc fault protection) | DA | |||||||||
| Osnovni parametri | ||||||||||
| Dimenzije (Š*V*D) | 1065*567*344,5 mm | |||||||||
| Težina | 91 kg | |||||||||
| Topologija | Bez transformatora | |||||||||
| Samostalna konzumacija noću | <2W | |||||||||
| Temperatura/vlažnost radne okoline | -25 ~ +60 ℃ / 0-100% | |||||||||
| Klasa zaštite | IP66 | |||||||||
| Način hlađenja | Inteligentno redundantno hlađenje zrakom | |||||||||
| Najveća radna visina | 4000m | |||||||||
| Standard priključka na mrežu | NB/T 32004 | |||||||||
| Sigurnosni/EMC standard | IEC 62109-1/-2, IEC 61000-6-2/-4, NB/T 32004 | |||||||||
| Karakteristično | ||||||||||
| DC priključak | MC4 konektor | |||||||||
| AC priključak | OT priključak (do 185 mm²) | |||||||||
| Prikaz | LCD | |||||||||
| Način komunikacije | RS485 / PLC (izborno) / Wi-Fi (izborno) / GPRS (izborno) | |||||||||
Slike detalja proizvoda:






Vodič za povezane proizvode:
Naša primarna namjera trebala bi biti ponuditi našim klijentima ozbiljan i odgovoran poslovni odnos, pružajući personaliziranu pažnju svima njima za visokokvalitetni trofazni solarni pretvarač visoke učinkovitosti 100KW 110KW solarni pretvarač za elektranu, Proizvod će se isporučivati u cijelom svijetu, kao što su: SAD, Wellington, Urugvaj, Naša tvrtka će se pridržavati Kvalitete na prvom mjestu, savršenstva zauvijek, usmjerenosti na ljude, tehnološke inovacije, poslovne filozofije.Naporan rad za daljnji napredak, inovacije u industriji, uložite sve napore u prvoklasno poduzeće.Trudimo se izgraditi znanstveni model upravljanja, naučiti bogato stručno znanje, razviti naprednu proizvodnu opremu i proizvodni proces, stvoriti proizvode prve kvalitete, razumnu cijenu, visoku kvalitetu usluge, brzu isporuku, kako bismo vam omogućili stvaranje nova vrijednost.
Menadžeri su vizionari, imaju ideju obostrane koristi, stalnog usavršavanja i inovacija, imamo ugodan razgovor i suradnju.



















