Inneal-tionndaidh grèine trì ìrean de chàileachd àrd àrd-èifeachdas 100KW 110KW Solar Inverter airson Stèisean Cumhachd
Inneal-tionndaidh grèine trì ìrean de chàileachd àrd àrd-èifeachdas 100KW 110KW Solar Inverter airson mion-fhiosrachadh mun stèisean cumhachd:
| Gineadh cumhachd èifeachdach | Sàbhailte agus earbsach |
|
|
| Obrachadh agus cumail suas tuigseach | Eaconamach càirdeil |
|
|
| Sònrachaidhean Teicnigeach | 100K-5G | 110K-5G | 125K-HV-5G | 125K-BHV-5G | 136K-BHV-5G | |||||
| Teachd-a-steach DC | ||||||||||
| Volt cur a-steach as àirde | 1100V | |||||||||
| Volt cuir a-steach air a mheas | 600V | 720V | 785V | |||||||
| Volt tòiseachaidh | 195V | |||||||||
| Raon bholtachd MPPT | 180-1000V | |||||||||
| An sruth inntrigidh as àirde | 10*26A | |||||||||
| An sruth cuairt ghoirid as àirde a chuir a-steach | 10*40A | |||||||||
| An àireamh de MPPTn / An àireamh as motha de shreathan cuir a-steach | 10/20 | |||||||||
| Toradh AC | ||||||||||
| Cumhachd toraidh le rangachadh | 100kW | 110kW | 125kW | 125kW | 136kW | |||||
| cumhachd as motha a tha follaiseach | 110kVA | 121kVA | 137.5kVA | 137.5kVA | 149.5kVA | |||||
| cumhachd gnìomhach as àirde | 110kW | 121kW | 137.5kW | 137.5kW | 149.5kW | |||||
| Bholtaids clèithe air a mheas | 3/N/PE, 220/380V | 3 / PE, 500V | 3/PE, 540V | |||||||
| Tricead clèithe air a mheas | 50 Hz | |||||||||
| Sruth toraidh clèithe le ìre | 152.0A | 167.1a | 144.3A | 133.6A | 145.4A | |||||
| Sruth toraidh as àirde | 167.1a | 183.8A | 158.8A | 147.0A | 159.8A | |||||
| Factor cumhachd | >0.99 | |||||||||
| Saobhadh co-sheirmeach iomlan an-dràsta | <3% | |||||||||
| Èifeachdas | ||||||||||
| Èifeachdas as àirde | 98.7% | 99.0% | ||||||||
| Sìnis èifeachdais | 98.1% | 98.4% | ||||||||
| Dìon | ||||||||||
| Dìon polarity cùl DC | THA | |||||||||
| Dìon cuairt ghoirid AC | THA | |||||||||
| Toradh AC dìon overcurrent | THA | |||||||||
| Dìon surge | DC àrd-sgoile / AC àrd-sgoile (bun-sgoil roghainneil) | |||||||||
| A’ cumail sùil air griod cumhachd | THA | |||||||||
| Dìon nan eilean | THA | |||||||||
| Dìon teòthachd | THA | |||||||||
| A 'cumail sùil air sreang | THA | |||||||||
| Sgan lùb IV | THA | |||||||||
| Ceartachadh PID | Roghainneil | |||||||||
| Tionndadh DC aonaichte | THA | |||||||||
| AFC aonaichte (dìon locht arc IDC) | THA | |||||||||
| Paramadairean bunaiteach | ||||||||||
| Meudan (W*H*D) | 1065*567*344.5mm | |||||||||
| Cuideam | 91kg | |||||||||
| Topology | Gun chruth-atharrachaidh | |||||||||
| Fèin-caitheamh air an oidhche | <2W | |||||||||
| Àrainneachd obrach teòthachd / taiseachd | -25 ~ +60 ℃ / 0-100% | |||||||||
| Clas dìon | IP66 | |||||||||
| Modh fuarachaidh | Fuarachadh èadhair gun fheum tuigseach | |||||||||
| An àirde obrach as àirde | 4000m | |||||||||
| Inbhe ceangail grid | NB/T 32004 | |||||||||
| Sàbhailteachd / Inbhe EMC | IEC 62109-1/-2, IEC 61000-6-2/-4, NB/T 32004 | |||||||||
| Carach | ||||||||||
| port DC | Ceangal MC4 | |||||||||
| AC port | Terminal OT (suas gu 185mm²) | |||||||||
| Taisbeanadh | LCD | |||||||||
| Modh conaltraidh | RS485 / PLC (roghainneil) / Wi-Fi (roghainneil) / GPRS (roghainneil) | |||||||||
Dealbhan mion-fhiosrachadh toraidh:






Stiùireadh toraidh co-cheangailte:
Bu chòir gum biodh e na phrìomh amas againn dàimh iomairt làidir agus cunntachail a thabhann don luchd-cleachdaidh againn, a’ lìbhrigeadh aire phearsanta dhaibh uile airson Inneal-tionndaidh Solar Àrd-chàileachd Trì Ìre Èifeachdas Àrd 100KW 110KW Solar Inverter airson Stèisean Cumhachd, Bheir an toradh seachad do air feadh an t-saoghail, leithid: USA, Wellington, Uruguaidh, Bidh a’ chompanaidh againn a’ cumail ri Càileachd an toiseach, , foirfeachd gu bràth, stèidhichte air daoine, feallsanachd gnìomhachas ùr-ghnàthachaidh teicneòlais.Obair chruaidh gus cumail a 'dèanamh adhartas, ùr-ghnàthachadh anns a' ghnìomhachas, a 'dèanamh a h-uile oidhirp a' chiad clas iomairt.Bidh sinn a’ feuchainn ar dìcheall am modal riaghlaidh saidheansail a thogail, gus eòlas proifeasanta pailt ionnsachadh, uidheamachd toraidh adhartach agus pròiseas toraidh a leasachadh, gus toraidhean càileachd ciad-ghairm a chruthachadh, prìs reusanta, càileachd seirbheis àrd, lìbhrigeadh luath, gus cruthachadh a thoirt dhut. luach ùr.
Tha manaidsearan lèirsinneach, tha beachd aca air buannachdan dha chèile, leasachadh leantainneach agus ùr-ghnàthachadh, tha còmhradh tlachdmhor againn agus Co-obrachadh.



















