Gwrthdröydd Solar Tri Cham o Ansawdd Uchel Gwrthdröydd Solar Effeithlonrwydd Uchel 100KW 110KW ar gyfer Gorsaf Bŵer
Gwrthdröydd Solar Tri Cham o Ansawdd Uchel Gwrthdröydd Solar Effeithlonrwydd Uchel 100KW 110KW ar gyfer Manylion Gorsaf Bŵer:
| Cynhyrchu pŵer yn effeithlon | Yn ddiogel ac yn ddibynadwy |
|
|
| Gweithrediad a chynnal a chadw deallus | Yn gyfeillgar yn economaidd |
|
|
| Manylebau Technegol | 100K-5G | 110K-5G | 125K-HV-5G | 125K-BHV-5G | 136K-BHV-5G | |||||
| Mewnbwn DC | ||||||||||
| Uchafswm foltedd mewnbwn | 1100V | |||||||||
| Foltedd mewnbwn graddedig | 600V | 720V | 785V | |||||||
| Foltedd cychwyn | 195V | |||||||||
| Amrediad foltedd MPPT | 180-1000V | |||||||||
| Uchafswm cerrynt mewnbwn | 10*26A | |||||||||
| Uchafswm cerrynt cylched byr mewnbwn | 10*40A | |||||||||
| Nifer yr MPPTs/Uchafswm nifer y llinynnau mewnbwn | 10/20 | |||||||||
| allbwn AC | ||||||||||
| Pŵer allbwn graddedig | 100kW | 110kW | 125kW | 125kW | 136kW | |||||
| pŵer ymddangosiadol mwyaf | 110kVA | 121kVA | 137.5kVA | 137.5kVA | 149.5kVA | |||||
| pŵer gweithredol uchaf | 110kW | 121kW | 137.5kW | 137.5kW | 149.5kW | |||||
| Foltedd grid graddedig | 3/N/PE, 220/380V | 3/PE, 500V | 3/PE, 540V | |||||||
| Amledd grid graddedig | 50Hz | |||||||||
| Cerrynt allbwn grid graddedig | 152.0A | 167.1A | 144.3A | 133.6A | 145.4A | |||||
| Uchafswm allbwn cerrynt | 167.1A | 183.8A | 158.8A | 147.0A | 159.8A | |||||
| Ffactor pŵer | >0.99 | |||||||||
| Cyfanswm yr Afluniad Harmonig Cyfredol | <3% | |||||||||
| Effeithlonrwydd | ||||||||||
| Uchafswm effeithlonrwydd | 98.7% | 99.0% | ||||||||
| Effeithlonrwydd Tsieineaidd | 98.1% | 98.4% | ||||||||
| Gwarchod | ||||||||||
| Amddiffyniad polaredd gwrthdro DC | OES | |||||||||
| Amddiffyn cylched byr AC | OES | |||||||||
| AC allbwn amddiffyn overcurrent | OES | |||||||||
| Amddiffyniad ymchwydd | DC uwchradd / AC uwchradd (AC cynradd dewisol) | |||||||||
| Monitro grid pŵer | OES | |||||||||
| Amddiffyn yr ynys | OES | |||||||||
| Diogelu tymheredd | OES | |||||||||
| Monitro llinyn | OES | |||||||||
| Sgan cromlin IV | OES | |||||||||
| Trwsio PID | Dewisol | |||||||||
| Switsh DC integredig | OES | |||||||||
| Integredig AFC (amddiffyn fai arc I DC) | OES | |||||||||
| Paramedrau sylfaenol | ||||||||||
| Dimensiynau (W*H*D) | 1065*567*344.5 mm | |||||||||
| Pwysau | 91kg | |||||||||
| Topoleg | Trawsnewidydd | |||||||||
| Hunan-ddefnydd yn y nos | <2W | |||||||||
| Tymheredd / lleithder yr amgylchedd gwaith | -25 ~ +60 ℃ / 0-100% | |||||||||
| Dosbarth amddiffyn | IP66 | |||||||||
| Dull oeri | Oeri aer diangen deallus | |||||||||
| Uchder gweithio uchaf | 4000m | |||||||||
| Safon cysylltiad grid | DS/T 32004 | |||||||||
| Diogelwch/Safon EMC | IEC 62109-1/-2, IEC 61000-6-2/-4, DS/T 32004 | |||||||||
| Nodweddiadol | ||||||||||
| porthladd DC | Cysylltydd MC4 | |||||||||
| AC porthladd | Terfynell OT (hyd at 185mm²) | |||||||||
| Arddangos | LCD | |||||||||
| Dull cyfathrebu | RS485 / PLC ( dewisol ) / Wi-Fi (dewisol) / GPRS (dewisol) | |||||||||
Lluniau manylion cynnyrch:






Canllaw Cynnyrch Cysylltiedig:
Ein prif fwriad ddylai fod i gynnig perthynas fenter ddifrifol a chyfrifol i'n cwsmeriaid, gan roi sylw personol i bob un ohonynt ar gyfer Gwrthdröydd Solar Tri Cham o Ansawdd Uchel Effeithlonrwydd Uchel 100KW 110KW Gwrthdröydd Solar ar gyfer Gorsaf Bŵer, Bydd y cynnyrch yn cyflenwi i bob rhan o'r byd, megis: UDA, Wellington, Uruguay, Bydd ein cwmni yn cadw at Ansawdd yn gyntaf, , perffeithrwydd am byth, sy'n canolbwyntio ar bobl, athroniaeth busnes arloesi technoleg.Gwaith caled i barhau i wneud cynnydd, arloesi yn y diwydiant, gwneud pob ymdrech i fenter o'r radd flaenaf.Rydyn ni'n gwneud ein gorau i adeiladu'r model rheoli gwyddonol, i ddysgu gwybodaeth broffesiynol helaeth, i ddatblygu offer cynhyrchu uwch a phroses gynhyrchu, i greu'r cynhyrchion o ansawdd galwad cyntaf, pris rhesymol, gwasanaeth o ansawdd uchel, darpariaeth gyflym, i roi creu i chi. gwerth newydd.
Mae rheolwyr yn weledigaethol, mae ganddynt y syniad o fuddion i'r ddwy ochr, gwelliant parhaus ac arloesedd, mae gennym sgwrs ddymunol a Chydweithrediad.



















