Gwrthdröydd cyfres pŵer uchel un cam 7000w-10000w Ar wrthdro solar grid
Gwrthdröydd cyfres pŵer uchel un cam 7000w-10000w Gwrthdröydd solar ar y grid Manylion:
Effeithlonrwydd uchaf 98.1%
Uchafswm cerrynt llinynnol 14a Dim dyluniad ffan, gweithrediad tawel pur Dyluniad tenau iawn, dyluniad bwrdd sengl pedair haen, gan leihau'n fawr y peryglon cudd a achosir gan gysylltwyr Dyluniad MPPT 3-ffordd, sy'n addas ar gyfer senarios cais to cymhleth Gall amddiffyniad AFCI leihau'r risg tân yn DC yn effeithiol Mae grid Smart yn addasu ei hun, yn cyfoethogi'r profiad o orsafoedd pŵer lliniaru tlodi, ac yn cefnogi cynhyrchu pŵer arferol o dan gyflwr rhwydwaith cerrynt gwan
 | Mewnbwn DC | ||||
| Y pŵer mewnbwn mwyaf a argymhellir | 8kW | 9.2kW | 10.8kW | 11.5kW | 
| Uchafswm foltedd mewnbwn | 600V | |||
| Foltedd mewnbwn graddedig | 330V | |||
| Foltedd cychwyn | 120V | |||
| Amrediad foltedd MPPT | 100-500V | |||
| Uchafswm cerrynt mewnbwn | 14A/14A/14A | |||
| Uchafswm cerrynt cylched byr mewnbwn | 22A/22A/22A | |||
| Nifer y MPPT / nifer uchaf y sianeli llinyn mewnbwn | 3/3 | |||
| allbwn AC | ||||
| Pŵer allbwn graddedig | 7kW | 8kW | 9kW | 10kW | 
| Uchafswm pŵer ymddangosiadol | 7.7kVA | 8.8kVA | 9.9kVA | 10kVA | 
| Uchafswm pŵer gweithredol | 7.7kW | 8.8kW | 9.9kW | 10kW | 
| Foltedd grid graddedig | 1/N/PE, 220V | |||
| Amledd grid graddedig | 50Hz | |||
| Cerrynt allbwn grid graddedig | 31.8A | 36.4A | 40.9A | 45.5A | 
| Uchafswm allbwn cerrynt | 33.7A | 36.6A | 41.3A | 45.9A | 
| Ffactor pŵer | >0.99 | |||
| Cyfanswm y gyfradd afluniad harmonig gyfredol | <3% | |||
| Effeithlonrwydd | ||||
| Uchafswm effeithlonrwydd | 98.1% | |||
| Effeithlonrwydd Ewropeaidd | 97.3% | |||
| Gwarchod | ||||
| Amddiffyniad cysylltiad gwrthdroi DC | OES | |||
| Amddiffyn cylched byr AC | OES | |||
| AC allbwn amddiffyn overcurrent | OES | |||
| Amddiffyniad ymchwydd | OES | |||
| Monitro grid pŵer | OES | |||
| Amddiffyn yr ynys | OES | |||
| Diogelu tymheredd | OES | |||
| Switsh DC integredig | OES | |||
| AFCI integredig (amddiffyn fai arc DC) | OES | |||
| Dimensiynau (w * h * d) | 333*573*249 mm | |||
| pwysau | 18kg | |||
| topoleg | Dim newidydd | |||
| Defnydd hunan bŵer yn y nos | <1W | |||
| Tymheredd / lleithder yr amgylchedd gwaith | -25 ~ +60 ℃ / 0-100% | |||
| Gradd o amddiffyniad | IP66 | |||
| Modd oeri | Oeri naturiol | |||
| Uchder gweithio uchaf | 4000m | |||
| Safon cysylltiad grid | DS/T 32004 | |||
| Rheoliadau diogelwch / safonau EMC | IEC 62109-1/-2, IEC 61000-6-1/-2/-3/-4, DS/T 32004 | |||
| porthladd DC | Cysylltydd MC4 | |||
| AC porthladd | OT | |||
| Arddangos | LCD | |||
| Modd cyfathrebu | RS485 / Wi-Fi ( Dewisol ) / GPRS ( Dewisol ) | |||
Lluniau manylion cynnyrch:






Canllaw Cynnyrch Cysylltiedig:
Rydym yn cefnogi ein prynwyr gyda nwyddau delfrydol o ansawdd uchel a chwmni lefel sylweddol.Gan ddod yn wneuthurwr arbenigol yn y sector hwn, rydym bellach wedi derbyn cyfarfyddiad ymarferol llwythog wrth gynhyrchu a rheoli ar gyfer gwrthdröydd cyfres pŵer uchel un cam 7000w-10000w Ar grid gwrthdro solar, Bydd y cynnyrch yn cyflenwi i bob rhan o'r byd, megis: Florida , Moldova, Sri Lanka, Ni yw eich partner dibynadwy mewn marchnadoedd rhyngwladol gyda'r cynhyrchion o ansawdd gorau.Ein manteision yw arloesi, hyblygrwydd a dibynadwyedd sydd wedi'u hadeiladu yn ystod yr ugain mlynedd diwethaf.Rydym yn canolbwyntio ar ddarparu gwasanaeth i'n cleientiaid fel elfen allweddol wrth gryfhau ein perthnasoedd hirdymor.Mae ein hargaeledd parhaus o gynhyrchion gradd uchel mewn cyfuniad â'n gwasanaeth cyn-werthu ac ôl-werthu rhagorol yn sicrhau cystadleurwydd cryf mewn marchnad gynyddol fyd-eang.






 Gan Elizabeth o Sbaen - 2018.05.13 17:00
 Gan Elizabeth o Sbaen - 2018.05.13 17:00 				 Rydym wedi cael ein gwerthfawrogi y gweithgynhyrchu Tseiniaidd, y tro hwn hefyd nid oedd yn gadael i ni siomi, swydd dda!
 Gan Honorio o Madras - 2017.11.01 17:04
 Gan Honorio o Madras - 2017.11.01 17:04 				  
             















 
              
              
              
               
              
                                 