inverter 12v 220v 5000w 3K/3.6K/4K inverter batterie Inverter per l'accumulazione di energia
inverter 12v 220v 5000w 3K/3.6K/4K inverter batterie Inverter di almacenamiento d'energia Detail:
| U mudellu di pruduttu | 3K-48ES | 3.6K-48ES | 4.6K-48ES | 5K-48ES | 
| Input DC | ||||
| A putenza di input massima permessa | 4 kW | 5 kW | 6 KW | 6,5 kW | 
| Tensione massima di input | 600V | |||
| Tensione nominale di input | 330V | |||
| Tensione di partenza | 120V | |||
| Gamma di tensione MPPT | 90-520V | |||
| Corrente d'entrata massima | 11A/11A | |||
| Cortu di cortu-circuit d'ingressu massimu | 17.2A/17.2A | |||
| Numero di MPPT / numeru massimu di canali di stringa di input | 2/2 | |||
| Batteria | ||||
| Tipu di batterie | batteria di lithium | |||
| Gamma di tensione di a bateria | 42 - 58V | |||
| Capacità di a bateria | 50 - 2000 Ah | |||
| Potenza massima di carica | 3 kW | |||
| Corrente massima di carica / scarica | 62.5A/62.5A | |||
| Modu di cumunicazione | CAN/RS485 | |||
| Output AC (modu off grid) | ||||
| Potenza nominale di output | 3 kW | |||
| Potenza apparente di output massima istantanea | 4 kVA | |||
| Tempu di cambiamentu di rete off | ||||
| Tensione nominale di a rete | 1/N/PE, 220/230V | |||
| Frequenza nominale | 50 Hz | |||
| Corrente di output nominale | 13A | |||
| Distorsione armonica di tensione tutale | 2% (carica lineale) | |||
| Output AC (lato griglia) | ||||
| Potenza nominale di output | 3 kW | 3,6 kW | 4,6 kW | 5 kW | 
| Potenza apparente massima di output | 3,3 kVA | 4 kVA | 4,6 kVA | 5,5 kVA | 
| Tensione nominale di a rete | 1/N/PE, 2 | 20/230V | ||
| Frequenza di rete nominale | 50 Hz | |||
| Corrente di output di a rete | 13A | 15.7A | 20.9A | 21.7A | 
| A currente massima di output | 15.7A | 17.3A | 23A | 23.9A | 
| Fattore di putenza di output | > 0,99 (0,8 avance... 0,8 lag) | |||
| Distorsione armonica di corrente tutale | <2% | |||
| Efficienza | ||||
| A massima efficienza | > 97,5% | |||
| Efficienza europea / Efficienza cinese | > 96,8% | |||
| Prutegge | ||||
| Surviglianza di guasi à terra | IÈ | |||
| Prutezzione di difetti d'arcu DC | Opcional | |||
| Prutezzione di cunnessione inversa DC | IÈ | |||
| Classe di prutezzione / tipu di sovratensione | I/ Ⅲ | |||
| Parametri basi | ||||
| Dimensioni (l * h * d) | 333 * 505 * 249 mm | |||
| Pesu | 17 kg | |||
| Temperature / umidità di l'ambiente di travagliu | -25 ~ +60 ℃ / 0-100% | |||
| Gradu di prutezzione | IP65/PD3 | |||
| Topulugia | Isolamentu à alta frequenza (batteria) | |||
| Modu di rinfrescante | Raffreddamentu naturali | |||
| Altitudine massima di travagliu | 2000 m | |||
| Standard di cunnessione di griglia | EN50438, G98, G99, AS4777.2: 2015, VDE0126-1-1, IEC 61727, VDE N4105, CEI 0-21, CE | |||
| Norme di sicurezza / standard emc | IEC62040-1, IEC62109-1/-2, AS3100, NB/T 32004, EN61000-6-2, EN61000-6-3 | |||
| Features | ||||
| portu DC | Connettore MC4 | |||
| portu AC | Terminal d'installazione rapida | |||
| Mostra | Display LCD 7.0″ in culore | |||
| Modu di cumunicazione | RS485, Optional: Wi-Fi, GPRS | |||
Foto di dettagli di u produttu:






Guida di u produttu Related:
I nostri bastoni d'affari per u principiu di basa di a Qualità puderia esse a vita cù l'impresa, è a storia serà l'anima di questu per l'inverter 12v 220v 5000w 3K / 3.6K / 4K inverter battery Inverter di almacenamiento d'energia, U pruduttu furnisce à tutti u mondu, cum'è: Islamabad, Costa Rica, Kazakistan, Guarantimu chì a nostra cumpagnia farà u nostru megliu per riduce u costu di l'acquistu di i clienti, accurtà u periodu di compra, a qualità di i prudutti stabili, aumenta a satisfaczione di i clienti è ottene una situazione win-win.






 By Zoe da Argentina - 2018.06.19 10:42
 By Zoe da Argentina - 2018.06.19 10:42 				 A cumpagnia rispettu u cuntrattu strettu, un pruduttori assai reputable, degne di una cuuperazione longu.
 By Michelle da Nigeria - 2018.06.09 12:42
 By Michelle da Nigeria - 2018.06.09 12:42 				  
             













 
              
              
              
               
              
                                 