Inversor solar trifàsic d'alta qualitat Inversor solar d'alta eficiència 100KW 110KW per a central elèctrica
Inversor solar trifàsic d'alta qualitat Inversor solar d'alta eficiència 100KW 110KW per a central elèctrica Detall:
| Generació d'energia eficient | Segur i fiable |
|
|
| Operació i manteniment intel·ligents | Econòmicament amigable |
|
|
| Especificacions tècniques | 100K-5G | 110K-5G | 125K-HV-5G | 125K-BHV-5G | 136K-BHV-5G | |||||
| Entrada de CC | ||||||||||
| Tensió d'entrada màxima | 1100V | |||||||||
| Tensió nominal d'entrada | 600V | 720V | 785V | |||||||
| Tensió d'arrencada | 195V | |||||||||
| Interval de tensió MPPT | 180-1000V | |||||||||
| Corrent d'entrada màxima | 10*26A | |||||||||
| Màxim corrent de curtcircuit d'entrada | 10 * 40A | |||||||||
| Nombre de MPPT/Nombre màxim de cadenes d'entrada | 20/10 | |||||||||
| Sortida de CA | ||||||||||
| Potència de sortida nominal | 100 kW | 110 kW | 125 kW | 125 kW | 136 kW | |||||
| potència aparent màxima | 110 kVA | 121 kVA | 137,5 kVA | 137,5 kVA | 149,5 kVA | |||||
| màxima potència activa | 110 kW | 121 kW | 137,5 kW | 137,5 kW | 149,5 kW | |||||
| Tensió nominal de xarxa | 3/N/PE, 220/380V | 3/PE, 500V | 3/PE, 540V | |||||||
| Freqüència nominal de la xarxa | 50 Hz | |||||||||
| Corrent nominal de sortida de la xarxa | 152.0A | 167.1A | 144.3A | 133.6A | 145.4A | |||||
| Corrent de sortida màxima | 167.1A | 183.8A | 158.8A | 147.0A | 159.8A | |||||
| Factor de potència | >0,99 | |||||||||
| Distorsió harmònica de corrent total | <3% | |||||||||
| Eficiència | ||||||||||
| Màxima eficiència | 98,7% | 99,0% | ||||||||
| Eficiència xinesa | 98,1% | 98,4% | ||||||||
| Protegir | ||||||||||
| Protecció de polaritat inversa de CC | SÍ | |||||||||
| Protecció contra curtcircuits de CA | SÍ | |||||||||
| Protecció de sobreintensitat de sortida de CA | SÍ | |||||||||
| Protecció contra sobretensions | Secundari CC / Secundari CA (primari CA opcional) | |||||||||
| Monitorització de la xarxa elèctrica | SÍ | |||||||||
| Protecció de l'illa | SÍ | |||||||||
| Protecció de temperatura | SÍ | |||||||||
| Monitorització de cordes | SÍ | |||||||||
| Exploració de la corba IV | SÍ | |||||||||
| Correcció de PID | Opcional | |||||||||
| Interruptor DC integrat | SÍ | |||||||||
| AFC integrat (protecció contra fallades d'arc I DC) | SÍ | |||||||||
| Paràmetres bàsics | ||||||||||
| Dimensions (A*A*P) | 1065*567*344,5 mm | |||||||||
| Pes | 91 kg | |||||||||
| Topologia | Sense transformador | |||||||||
| Autoconsum nocturn | <2W | |||||||||
| Temperatura/humitat de l'entorn de treball | -25 ~ +60 ℃ / 0-100% | |||||||||
| Classe de protecció | IP66 | |||||||||
| Mètode de refrigeració | Refrigeració d'aire redundant intel·ligent | |||||||||
| Altitud màxima de treball | 4000 m | |||||||||
| Estàndard de connexió a la xarxa | NB/T 32004 | |||||||||
| Estàndard de seguretat/EMC | IEC 62109-1/-2, IEC 61000-6-2/-4, NB/T 32004 | |||||||||
| Característic | ||||||||||
| Port DC | Connector MC4 | |||||||||
| Port de CA | Terminal OT (fins a 185 mm²) | |||||||||
| Mostra | LCD | |||||||||
| Mètode de comunicació | RS485 / PLC (opcional) / Wi-Fi (opcional) / GPRS (opcional) | |||||||||
Imatges de detall del producte:






Guia de producte relacionada:
La nostra intenció principal hauria de ser oferir a la nostra clientela una relació empresarial seriosa i responsable, oferint una atenció personalitzada a tots ells per a un inversor solar trifàsic d'alta qualitat, inversor solar d'alta eficiència 100KW 110KW per a central elèctrica, el producte subministrarà a tot el món, com ara: EUA, Wellington, Uruguai, la nostra empresa s'adherirà a la qualitat primer, la perfecció per sempre, orientada a les persones, la filosofia empresarial d'innovació tecnològica.Treball dur per seguir avançant, innovant a la indústria, fer tots els esforços per a una empresa de primera classe.Fem tot el possible per construir el model de gestió científica, per aprendre un coneixement professional abundant, per desenvolupar equips de producció avançats i procés de producció, per crear productes de primera trucada de qualitat, preu raonable, alta qualitat de servei, lliurament ràpid, per donar-vos la possibilitat de crear nou valor.
Els directius són visionaris, tenen la idea del benefici mutu, la millora contínua i la innovació, tenim una conversa agradable i Cooperació.



















